- Jess***Jones
- 17.04.2026
Ympäristötiedot
RoHS Cert.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.241 | $0.24 |
| 200+ | $0.096 | $19.20 |
| 500+ | $0.093 | $46.50 |
| 1000+ | $0.091 | $91.00 |
0039-2-17-15-30-27-02-0 -teknologiavaatimukset
Mill-Max Manufacturing Corp. - 0039-2-17-15-30-27-02-0 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Mill-Max Manufacturing Corp. - 0039-2-17-15-30-27-02-0
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Mill-Max | |
| päättyminen | Press-Fit | |
| Tail Tyyppi | Wire Wrap | |
| Tail Halkaisija | 0.025" (0.64mm) Square | |
| socket Syvyys | 0.162" (4.12mm) | |
| Sarja | 0039 | |
| Neulanreikä halkaisija | 0.043" (1.09mm) | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | |
| Kiinnitysreikien halkaisija | 0.057" (1.45mm) | |
| Pituus - Kaiken | 0.560" (14.22mm) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| insertion Force | - | |
| laippa Halkaisija | 0.072" (1.83mm) | |
| ominaisuudet | - | |
| Yhteydenotto Material | Beryllium Copper | |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | 30.0µin (0.76µm) | |
| Yhteydenotto Finish | Gold | |
| Hallitus Paksuus | - | |
| Perustuotteenumero | 0039-2 | |
| Hyväksyy neliömetrin koko | - | |
| Hyväksyy Pin Halkaisija | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Mill-Max Manufacturing Corp. 0039-2-17-15-30-27-02-0.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 0039-2-17-01-30-27-02-0 | 0039-2-17-80-30-27-02-0 | 0039-2-17-15-30-14-02-0 | 0039-2-17-01-30-14-02-0 |
| Valmistaja | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Kiinnitysreikien halkaisija | - | - | - | - |
| Tail Tyyppi | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Pituus - Kaiken | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Sarja | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Finish | - | - | - | - |
| Hallitus Paksuus | - | - | - | - |
| Hyväksyy neliömetrin koko | - | - | - | - |
| Tail Halkaisija | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| laippa Halkaisija | - | - | - | - |
| insertion Force | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Hyväksyy Pin Halkaisija | - | - | - | - |
| Neulanreikä halkaisija | - | - | - | - |
| socket Syvyys | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Lataa 0039-2-17-15-30-27-02-0 PDF -lehdet ja Mill-Max Manufacturing Corp. -dokumentaatio 0039-2-17-15-30-27-02-0 - Mill-Max Manufacturing Corp.: lle.
0039-2-17-80-30-27-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0038008268Molex0038008268
0039-2-17-01-30-02-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT
0039-2-17-80-30-84-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0039000029Molex0039000029
0039000018Molex0039000018
0039-2-17-80-30-14-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0039000023MolexCONN SOCKET 22-28AWG CRIMP TIN
0039-2-05-15-00-00-01-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT PRESS-FIT
0039-2-05-21-00-00-01-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT PRESS-FIT
0039-2-17-01-30-14-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN WRAPOST .360"
0039-2-17-15-30-14-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0038008280Molex0038008280
0039-2-05-01-00-00-01-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT PRESS-FIT
0039000031MolexCONN SOCKET 22-28AWG CRIMP TINSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.