- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -vanheneminen/ EOL
Mult Devices 16/Oct/2017.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $13.12 | $13.12 |
| 200+ | $5.23 | $1,046.00 |
| 500+ | $5.06 | $2,530.00 |
| 1000+ | $4.97 | $4,970.00 |
APT10SCD120K -teknologiavaatimukset
Microsemi Corporation - APT10SCD120K Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microsemi Corporation - APT10SCD120K
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microsemi | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.5 V @ 10 A | |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200 V | |
| teknologia | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Toimittaja Device Package | TO-220-2 | |
| Nopeus | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Sarja | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | 0 ns | |
| Pakkaus / Case | TO-220-2 | |
| Paketti | Tube | |
| Käyttölämpötila - liitäntä | - | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 10A | |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microsemi Corporation APT10SCD120K.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | APT10SCD120B | APT10SCE120B | APT10SCD65K | APT10SCE170B |
| Valmistaja | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila - liitäntä | - | - | - | - |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Nopeus | - | - | - | - |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| teknologia | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
Lataa APT10SCD120K PDF -lehdet ja Microsemi Corporation -dokumentaatio APT10SCD120K - Microsemi Corporation: lle.
APT10M19SVRGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 100V 75A D3PAK
APT10M25SVRAPTIGBT Module
APT10M25BVRGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 100V 75A TO247
APT10SCE65BMicrosemi CorporationDIODE SCHOTTKY 650V 10A TO247
APT110GL100JNAPTIGBT Module
APT10SCD65KMicrosemi CorporationDIODE SIL CARB 650V 17A TO220
APT10M30AVRAPTIGBT Module
APT11F80BMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 800V 12A TO247
APT10SCD120BMicrosemi CorporationDIODE SIL CARB 1.2KV 36A TO247
APT1147APTIGBT Module
APT10M19SVRAPTIGBT Module
APT10SCE120BMicrosemi CorporationDIODE SIL CARB 1.2KV 43A TO247
APT10SCE170BMicrosemi CorporationDIODE SIL CARB 1.7KV 23A TO247
APT10M19BVRGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 100V 75A TO247
APT10SCD120BCTMicrosemi CorporationDIODE SCHOTTKY 1.2KV 36A TO247
APT10SCE65KMicrosemi CorporationDIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220
APT10M19SVFRGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 100V 75A D3PAKSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.