- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
BC807U.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.309 | $0.31 |
| 200+ | $0.123 | $24.60 |
| 500+ | $0.119 | $59.50 |
| 1000+ | $0.117 | $117.00 |
BC807U-TP -teknologiavaatimukset
Micro Commercial Co - BC807U-TP Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Micro Commercial Co - BC807U-TP
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Jännite - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 700mV @ 50mA, 500mA | |
| transistori tyyppi | 2 PNP | |
| Toimittaja Device Package | SOT-363 | |
| Sarja | - | |
| Virta - Max | 300mW | |
| Pakkaus / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Taajuus - Siirtyminen | 200MHz | |
| DC Nykyinen Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 160 @ 100mA, 1V | |
| Nykyinen - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | |
| Nykyinen - Collector (le) (Max) | 500mA | |
| Perustuotteenumero | BC807 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Micro Commercial Co BC807U-TP.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | BC807U-TP | BC807RAZ | BC807K-40R | BC807W |
| Valmistaja | Micro Commercial Co | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Freescale / NXP Semiconductors |
| DC Nykyinen Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 160 @ 100mA, 1V | 160 @ 100mA, 1V | 250 @ 100mA, 1V | - |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - |
| Perustuotteenumero | BC807 | BC807 | BC807 | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 700mV @ 50mA, 500mA | 700mV @ 50mA, 500mA | 700mV @ 50mA, 500mA | - |
| Jännite - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V | 45V | 45 V | - |
| transistori tyyppi | 2 PNP | 2 PNP (Dual) | PNP | - |
| Virta - Max | 300mW | 350mW | 250 mW | - |
| Sarja | - | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | - |
| Nykyinen - Collector (le) (Max) | 500mA | 500mA | 500 mA | - |
| Taajuus - Siirtyminen | 200MHz | 80MHz | 80MHz | - |
| Pakkaus / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-XFDFN Exposed Pad | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - |
| Toimittaja Device Package | SOT-363 | DFN1412-6 | TO-236AB | - |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Paketti | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Nykyinen - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | - |
Lataa BC807U-TP PDF -lehdet ja Micro Commercial Co -dokumentaatio BC807U-TP - Micro Commercial Co: lle.
BC807RA147Nexperia USA Inc.45 V, 500MA PNP/PNP GENERAL PURP
BC807RAZNexperia USA Inc.BC807RA/SOT1268/DFN1412-6
BC807UE6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC807RANexperia
BC807U E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC807W115Nexperia
BC807UE6327HTSA1Infineon
BC807W-40Diodes Incorporated
BC807K-40,235Nexperia USA Inc.BC807K-40 - 45 V, 500 MA PNP GEN
BC807UCypress Semiconductor (Infineon Technologies)Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.