- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
2SC2411.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.149 | $0.15 |
| 200+ | $0.06 | $12.00 |
| 500+ | $0.058 | $29.00 |
| 1000+ | $0.057 | $57.00 |
2SC2411-P-TP -teknologiavaatimukset
Micro Commercial Co - 2SC2411-P-TP Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Micro Commercial Co - 2SC2411-P-TP
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Jännite - Collector Emitter Breakdown (Max) | 32 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 50mA, 500mA | |
| transistori tyyppi | NPN | |
| Toimittaja Device Package | SOT-23 | |
| Sarja | - | |
| Virta - Max | 200 mW | |
| Pakkaus / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Taajuus - Siirtyminen | 250MHz | |
| DC Nykyinen Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 82 @ 100mA, 3V | |
| Nykyinen - Collector Cutoff (Max) | 1µA (ICBO) | |
| Nykyinen - Collector (le) (Max) | 500 mA | |
| Perustuotteenumero | 2SC2411 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Micro Commercial Co 2SC2411-P-TP.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 2SC2411-P-TP | 2SC2411-Q-TP | 2SC2411-R-TP | 2SC2411K T146P |
| Valmistaja | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | LAPIS Technology |
| Sarja | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - |
| Virta - Max | 200 mW | 200 mW | 200 mW | - |
| Perustuotteenumero | 2SC2411 | 2SC2411 | 2SC2411 | - |
| Jännite - Collector Emitter Breakdown (Max) | 32 V | 32 V | 32 V | - |
| Toimittaja Device Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 50mA, 500mA | 400mV @ 50mA, 500mA | 400mV @ 50mA, 500mA | - |
| Nykyinen - Collector Cutoff (Max) | 1µA (ICBO) | 1µA (ICBO) | 1µA | - |
| Paketti | Bulk | Bulk | Bulk | - |
| Taajuus - Siirtyminen | 250MHz | 250MHz | 250MHz | - |
| DC Nykyinen Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 82 @ 100mA, 3V | 82 @ 100mA, 3V | 82 @ 100mA, 3V | - |
| Nykyinen - Collector (le) (Max) | 500 mA | 500 mA | 500 mA | - |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - |
| transistori tyyppi | NPN | NPN | NPN | - |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
Lataa 2SC2411-P-TP PDF -lehdet ja Micro Commercial Co -dokumentaatio 2SC2411-P-TP - Micro Commercial Co: lle.
2SC2408NEC
2SC2411KPANJIT
2SC2407HITACHI
2SC2411-Q-TPMicro Commercial CoInterface
2SC2411 180-390Cj
2SC2411,2412CJ
2SC2408KNEC
2SC241Panasonic
2SC2411-R-TPMicro Commercial CoInterfaceSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.