- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
2.73KHz.pdfMXLSMCGLCE11AE3 -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - MXLSMCGLCE11AE3 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - MXLSMCGLCE11AE3
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | 11V | |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | 18.2V | |
| Jännite - erittely (min) | 12.2V | |
| Yksisuuntaiset kanavat | 1 | |
| Tyyppi | Zener | |
| Toimittaja Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Sarja | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Teho - huippukulma | 1500W (1.5kW) | |
| Pakkaus / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 82A | |
| Kapasitanssi @ Taajuus | 100pF @ 1MHz | |
| Perustuotteenumero | SMCGLCE11 | |
| Sovellukset | General Purpose |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology MXLSMCGLCE11AE3.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | MXLSMCGLCE110AE3 | MXLSMCGLCE100AE3 | MXLSMCGLCE13AE3 | MXLSMCGLCE130AE3 |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Kapasitanssi @ Taajuus | - | - | - | - |
| Teho - huippukulma | - | - | - | - |
| Yksisuuntaiset kanavat | - | - | - | - |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jännite - erittely (min) | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Lataa MXLSMCGLCE11AE3 PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio MXLSMCGLCE11AE3 - Microchip Technology: lle.
MXLSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXLSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXLSMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXLSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXLSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXLSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXLSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXLSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXLSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXLSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXLSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCGSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.