- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
2.73KHz.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE75A -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - MASMCGLCE75A Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - MASMCGLCE75A
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | 75V | |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | 121V | |
| Jännite - erittely (min) | 83.3V | |
| Yksisuuntaiset kanavat | 1 | |
| Tyyppi | Zener | |
| Toimittaja Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Sarja | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Teho - huippukulma | 1500W (1.5kW) | |
| Pakkaus / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 12.4A | |
| Kapasitanssi @ Taajuus | 90pF @ 1MHz | |
| Perustuotteenumero | SMCGLCE75 | |
| Sovellukset | General Purpose |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology MASMCGLCE75A.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | MASMCGLCE7.5AE3 | MASMCGLCE7.5A | MASMCGLCE75AE3 | MASMCGLCE7.0AE3 |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Yksisuuntaiset kanavat | - | - | - | - |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jännite - erittely (min) | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Kapasitanssi @ Taajuus | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Teho - huippukulma | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | - | - | - | - |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Lataa MASMCGLCE75A PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio MASMCGLCE75A - Microchip Technology: lle.
MASMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MASMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MASMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCGSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.