- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE20AE3 -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - MASMCGLCE20AE3 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - MASMCGLCE20AE3
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | 20V | |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | 32.4V | |
| Jännite - erittely (min) | 22.2V | |
| Yksisuuntaiset kanavat | 1 | |
| Tyyppi | Zener | |
| Toimittaja Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Sarja | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Teho - huippukulma | 1500W (1.5kW) | |
| Pakkaus / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 46A | |
| Kapasitanssi @ Taajuus | 100pF @ 1MHz | |
| Perustuotteenumero | SMCGLCE20 | |
| Sovellukset | General Purpose |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology MASMCGLCE20AE3.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | MASMCGLCE24AE3 | MASMCGLCE22AE3 | MASMCGLCE170AE3 | MASMCGLCE28AE3 |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapasitanssi @ Taajuus | - | - | - | - |
| Yksisuuntaiset kanavat | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | - | - | - | - |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Jännite - erittely (min) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Teho - huippukulma | - | - | - | - |
Lataa MASMCGLCE20AE3 PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio MASMCGLCE20AE3 - Microchip Technology: lle.
MASMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCGSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.