- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE110A -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - MASMCGLCE110A Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - MASMCGLCE110A
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | 110V | |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | 178V | |
| Jännite - erittely (min) | 122V | |
| Yksisuuntaiset kanavat | 1 | |
| Tyyppi | Zener | |
| Toimittaja Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Sarja | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Teho - huippukulma | 1500W (1.5kW) | |
| Pakkaus / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 8.4A | |
| Kapasitanssi @ Taajuus | 90pF @ 1MHz | |
| Perustuotteenumero | SMCGLCE110 | |
| Sovellukset | General Purpose |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology MASMCGLCE110A.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | MASMCGLCE110AE3 | MASMCGLCE11A | MASMCGLCE130AE3 | MASMCGLCE10AE3 |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Teho - huippukulma | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | - | - | - | - |
| Kapasitanssi @ Taajuus | - | - | - | - |
| Yksisuuntaiset kanavat | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jännite - erittely (min) | - | - | - | - |
Lataa MASMCGLCE110A PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio MASMCGLCE110A - Microchip Technology: lle.
MASMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MASMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCGSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.