- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
2.73KHz.pdfHTML -tietolehti
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG45A -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - MASMCG45A Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - MASMCG45A
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | 45V | |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | 72.7V | |
| Jännite - erittely (min) | 50V | |
| Yksisuuntaiset kanavat | 1 | |
| Tyyppi | Zener | |
| Toimittaja Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Sarja | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Teho - huippukulma | 1500W (1.5kW) | |
| Pakkaus / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Kapasitanssi @ Taajuus | - | |
| Perustuotteenumero | SMCG45 | |
| Sovellukset | General Purpose |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology MASMCG45A.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | MASMCG45CAE3 | MASMCG45AE3 | MASMCG45CA | MASMCG48CAE3 |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Sarja | - | - | - | - |
| Yksisuuntaiset kanavat | - | - | - | - |
| Kapasitanssi @ Taajuus | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jännite - erittely (min) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | - | - | - | - |
| Teho - huippukulma | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Lataa MASMCG45A PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio MASMCG45A - Microchip Technology: lle.
MASMCG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG48A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG40CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG40A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCGSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.