- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $4.549 | $4.55 |
| 200+ | $1.816 | $363.20 |
| 500+ | $1.755 | $877.50 |
| 1000+ | $1.725 | $1,725.00 |
CDLL959B -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - CDLL959B Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - CDLL959B
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Zener (Nom) (Vz) | 8.2 V | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.1 V @ 200 mA | |
| Toleranssi | ±5% | |
| Toimittaja Device Package | DO-213AB | |
| Sarja | - | |
| Virta - Max | 500 mW |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | DO-213AB, MELF | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 175°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Impedanssi (Max) (Zzt) | 6.5 Ohms | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 5 µA @ 6.2 V | |
| Perustuotteenumero | CDLL959 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology CDLL959B.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | CDLL959B/TR | CDLL957B | CDLL959 | CDLL959A |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Jännite - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Impedanssi (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Toleranssi | - | - | - | - |
| Virta - Max | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Lataa CDLL959B PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio CDLL959B - Microchip Technology: lle.
CDLL961BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL959Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL959AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL957AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL958AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL961Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL960BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL957BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL958BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL960Microchip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL960AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL958Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL961AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213ABSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.