- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
CDLL757 -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - CDLL757 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - CDLL757
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Zener (Nom) (Vz) | 9.1 V | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.1 V @ 200 mA | |
| Toleranssi | ±10% | |
| Toimittaja Device Package | DO-213AB | |
| Sarja | - | |
| Virta - Max | 500 mW |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | DO-213AB, MELF | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 175°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Impedanssi (Max) (Zzt) | 10 Ohms | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 1 µA @ 7 V | |
| Perustuotteenumero | CDLL757 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology CDLL757.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | CDLL757A | CDLL757A/TR | CDLL758D | CDLL758 |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sarja | - | - | - | - |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Jännite - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Virta - Max | - | - | - | - |
| Impedanssi (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Toleranssi | - | - | - | - |
Lataa CDLL757 PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio CDLL757 - Microchip Technology: lle.
CDLL758AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL756Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL757AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL759Microchip TechnologyDIODE ZENER 12V 500MW DO213AB
CDLL755Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL758Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL756AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL755AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213ABSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.