- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $14.025 | $14.03 |
CDLL6310 -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - CDLL6310 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - CDLL6310
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Zener (Nom) (Vz) | 2.7 V | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.1 V @ 200 mA | |
| Toleranssi | ±5% | |
| Toimittaja Device Package | DO-213AB | |
| Sarja | - | |
| Virta - Max | 500 mW |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | DO-213AB, MELF | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 175°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Impedanssi (Max) (Zzt) | 30 Ohms | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 60 µA @ 1 V | |
| Perustuotteenumero | CDLL6310 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology CDLL6310.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | CDLL6310/TR | CDLL6311/TR | CDLL6314 | CDLL6311 |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Impedanssi (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jännite - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Toleranssi | - | - | - | - |
| Virta - Max | - | - | - | - |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Lataa CDLL6310 PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio CDLL6310 - Microchip Technology: lle.
CDLL6312Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AB
CDLL6031Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6029Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6028Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6030Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6313Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 500MW DO213AB
CDLL6263Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6026Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6311Microchip TechnologyDIODE ZENER 3V 500MW DO213AB
CDLL6314Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 500MW DO213AB
CDLL6027Microchip TechnologyDIODE ZENERSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.