- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $3.465 | $3.47 |
CDLL4745 -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - CDLL4745 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - CDLL4745
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Zener (Nom) (Vz) | 16 V | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.2 V @ 200 mA | |
| Toleranssi | ±10% | |
| Toimittaja Device Package | DO-213AB | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | DO-213AB, MELF |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 175°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Impedanssi (Max) (Zzt) | 16 Ohms | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 100 nA @ 12.2 V | |
| Perustuotteenumero | CDLL4745 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology CDLL4745.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | CDLL4745AE3 | CDLL4745A/TR | CDLL4745/TR | CDLL4745A |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Impedanssi (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Toleranssi | - | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jännite - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
Lataa CDLL4745 PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio CDLL4745 - Microchip Technology: lle.
CDLL4746AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V DO213AB
CDLL4744AE3/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4743C/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4744Microchip TechnologyDIODE ZENER 15V DO213AB
CDLL4746DMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4744AE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4744AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 15V DO213AB
CDLL4746Microchip TechnologyDIODE ZENER 18V DO213AB
CDLL4745AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 16V DO213AB
CDLL4743CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4745AE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATORSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.