- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
TPIC46L01/02/03.pdfPCN -kokoonpano/alkuperä
2.73KHz.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $1.252 | $1.25 |
| 200+ | $0.484 | $96.80 |
| 500+ | $0.468 | $234.00 |
| 1000+ | $0.459 | $459.00 |
TPIC46L02DBRG4 -teknologiavaatimukset
Texas Instruments - TPIC46L02DBRG4 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Texas Instruments - TPIC46L02DBRG4
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Texas Instruments | |
| Jännite - Supply | 4.5V ~ 5.5V | |
| Toimittaja Device Package | 28-SSOP | |
| Sarja | - | |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | 3.5µs, 3µs | |
| Pakkaus / Case | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| input Frequency | 6 |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Logiikkajännite - VIL, VIH | - | |
| Syötetyyppi | Non-Inverting | |
| Porttityyppi | N-Channel MOSFET | |
| Driven Configuration | Low-Side | |
| Nykyinen - Peak Output (Source, Sink) | 1.2mA, 1.2mA | |
| Base-Emitter värikylläisyys Jännite (max) | Independent | |
| Perustuotteenumero | TPIC46L02 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Texas Instruments TPIC46L02DBRG4.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | TPIC46L03DBRG4 | TPIC46L02DBG4 | TPIC46L02DBR | TPIC46L03DBG4 |
| Valmistaja | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Driven Configuration | - | - | - | - |
| Logiikkajännite - VIL, VIH | - | - | - | - |
| input Frequency | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | - | - | - | - |
| Syötetyyppi | - | - | - | Differential |
| Nykyinen - Peak Output (Source, Sink) | - | - | - | - |
| Porttityyppi | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sarja | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base-Emitter värikylläisyys Jännite (max) | - | - | - | - |
| Jännite - Supply | - | - | - | - |
Lataa TPIC46L02DBRG4 PDF -lehdet ja Texas Instruments -dokumentaatio TPIC46L02DBRG4 - Texas Instruments: lle.
TPIC46L02DBRTexas InstrumentsIC GATE DRVR LOW-SIDE 28SSOP
TPIC5302DTexas InstrumentsN-CHANNEL POWER MOSFET
TPIC5223LDTexas InstrumentsSMALL SIGNAL N-CHANNEL MOSFET
TPIC46L03DBG4Texas InstrumentsIC GATE DRVR LOW-SIDE 28SSOP
TPIC46L03DBRG4Texas InstrumentsIC GATE DRVR LOW-SIDE 28SSOP
TPIC46L02DBG4Texas InstrumentsIC GATE DRVR LOW-SIDE 28SSOP
TPIC5421LTexas Instruments
TPIC46L01DBRTexas InstrumentsIC GATE DRVR LOW-SIDE 28SSOP
TPIC46L03DBTexas InstrumentsIC GATE DRVR LOW-SIDE 28SSOP
TPIC5322LDTexas InstrumentsN-CHANNEL POWER MOSFET
TPIC46L02DBLETexas InstrumentsLOW SIDE PRE FET DRIVER
TPIC5403DWTexas InstrumentsN-CHANNEL POWER MOSFET
TPIC46L02Texas Instruments
TPIC46L01DBRG4Texas Instruments
TPIC46L01DBTexas InstrumentsIC GATE DRVR LOW-SIDE 28SSOP
TPIC46L01DBG4Texas InstrumentsIC GATE DRVR LOW-SIDE 28SSOPSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.