- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
LM5108EVM User Guide.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $122.261 | $122.26 |
| 200+ | $48.783 | $9,756.60 |
| 500+ | $47.153 | $23,576.50 |
| 1000+ | $46.348 | $46,348.00 |
LM5108EVM -teknologiavaatimukset
Texas Instruments - LM5108EVM Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Texas Instruments - LM5108EVM
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Texas Instruments | |
| Hyödynnetään IC / Part | LM5108 | |
| Tyyppi | Power Management | |
| Toimitetaan sisältö | Board(s) | |
| Sarja | - | |
| Toissijaiset määritteet | On-Board Test Points |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| ensisijainen määritteet | - | |
| Paketti | Box | |
| toiminto | Gate Driver | |
| Sulautettu | - | |
| Perustuotteenumero | LM5108 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | Ei sovellettavissa |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Texas Instruments LM5108EVM.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|
|---|---|---|
| Osa numero | LM5108EVM | 1123419-1 |
| Valmistaja | Texas Instruments | TE Connectivity AMP Connectors |
| ensisijainen määritteet | - | - |
| Sarja | - | Multi-Lock |
| Sulautettu | - | - |
| toiminto | Gate Driver | - |
| Perustuotteenumero | LM5108 | 1123419 |
| Paketti | Box | Bulk |
| Toimitetaan sisältö | Board(s) | - |
| Hyödynnetään IC / Part | LM5108 | - |
| Tyyppi | Power Management | - |
| Toissijaiset määritteet | On-Board Test Points | - |
Lataa LM5108EVM PDF -lehdet ja Texas Instruments -dokumentaatio LM5108EVM - Texas Instruments: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.