- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
EMI Product Catalog.pdf0097052001 -teknologiavaatimukset
Laird Technologies EMI - 0097052001 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Laird Technologies EMI - 0097052001
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Laird - Performance Materials | |
| Leveys | 0.370' (9.40mm) | |
| Tyyppi | Fingerstock | |
| Varastointi / jäähdytyslämpötila | - | |
| Ajan alkaessa | - | |
| Kestoaika | - | |
| Muoto | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Sarja | All-Purpose | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | 121°C | |
| materiaali | Beryllium Copper | |
| Pituus | 16.000' (406.40mm) | |
| Korkeus | 0.140' (3.56mm) | |
| kiinnitystapa | Adhesive |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 7419.80.5050 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Laird Technologies EMI 0097052001.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 0097052017 | 0097052005 | 0097052007 | 0097052016 |
| Valmistaja | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Sarja | - | - | - | - |
| Ajan alkaessa | - | - | - | - |
| Muoto | - | - | - | - |
| materiaali | - | - | - | - |
| kiinnitystapa | - | - | - | - |
| Varastointi / jäähdytyslämpötila | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leveys | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pituus | - | - | - | - |
| Korkeus | - | - | - | - |
| Kestoaika | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
Lataa 0097052001 PDF -lehdet ja Laird Technologies EMI -dokumentaatio 0097052001 - Laird Technologies EMI: lle.
0097051019Laird Technologies EMIAPMF,STR,NIB,PSA .230X.600X.375X
0097052007Laird Technologies EMIAP,STR,SNPB,PSA .140X.370X.250X1
0097052016Laird Technologies EMIAP,STR,ZNY,PSA .140X.370X.250X16
0097052117Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,PSA
0097051519Laird Technologies EMINOSG,STR,NIB,PSA
0097050021Laird Technologies EMIAP,STR,SU,PSA
0097052019Laird Technologies EMIAP,STR,NIB,PSA
0097051517Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,PSA
0097052005Laird Technologies EMIAP,STR,CDY,PSA .140X.370X.250X16
0097052008Laird Technologies EMIAP,STR,SNSAT,PSA
0097050017N06096Laird Technologies EMIAP,STR,SNB
0097050019Laird Technologies EMIAP,STR,NIB,PSA
0097052017Laird Technologies EMIAP,STR,SNB,PSASähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.