- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
P Series, Plastic Conn Catalog.pdfPAG.M1.0GL.AC65VZ -teknologiavaatimukset
LEMO - PAG.M1.0GL.AC65VZ Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin LEMO - PAG.M1.0GL.AC65VZ
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | LEMO | |
| Voltage Rating | - | |
| päättyminen | Solder Cup | |
| suojaus | Unshielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Insert | M10 | |
| Shell-materiaali | Polysulfone (PSU) | |
| Shell Finish | - | |
| Sarja | 2P | |
| Ensisijainen materiaali | Plastic | |
| Paketti | Bulk | |
| Suuntautuminen | G | |
| Käyttölämpötila | -50°C ~ 150°C | |
| Joitakin paikkoja | 10 | |
| Asennustyyppi | Free Hanging (In-Line) | |
| Asennus Ominaisuus | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Materiaali Paloluokitus | - | |
| Lisää materiaali | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Tulosuoja | IP50 - Dust Protected | |
| ominaisuudet | Backshell | |
| kiinnitys tyyppi | Push-Pull, Detent Lock | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 3A | |
| Yhteydenotto Material | - | |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | |
| Yhteys Maali - Mating | Gold | |
| Liitintyyppi | Plug, Male Pins | |
| Väri | Gray, Green | |
| kaapeli Opening | 0.209" ~ 0.256" (5.30mm ~ 6.50mm) | |
| Perustuotteenumero | PAG.M1 | |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | Polysulfone (PSU) | |
| Sovellukset | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin LEMO PAG.M1.0GL.AC65VZ.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | PAG.M1.0GL.AC65Z | PAG.M1.0GL.AC65GZ | PAG.M1.0GL.AC65RZ | PAG.M1.0GL.AC65N |
| Valmistaja | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | - | - | - | - |
| suojaus | - | - | - | - |
| Yhteys Maali - Mating | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Suuntautuminen | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lisää materiaali | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| Ensisijainen materiaali | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| kiinnitys tyyppi | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| kaapeli Opening | - | - | - | - |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
| Shell-materiaali | - | - | - | - |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Asennus Ominaisuus | - | - | - | - |
Lataa PAG.M1.0GL.AC65VZ PDF -lehdet ja LEMO -dokumentaatio PAG.M1.0GL.AC65VZ - LEMO: lle.
PAG.M1.0GL.AC65RZLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0NL.AC39ZLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.AC52ZLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0NL.AC39GLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.AC65GZLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0NL.AC52NLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.AC52VLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.AC65GLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0NL.AC52NZLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0NL.AC39NLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0NL.AC39NZLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.AC65NLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.AC65JLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.AC65RLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.AC65ALEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.YC39GZLEMOCircular Plastic Push-Pull
PAG.M1.0GL.AC65ZLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
PAG.M1.0GL.AZGKLEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUPSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.