- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
P Series Catalog.pdfTietotarvikkeet
P Series Catalog.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $49.78 | $49.78 |
FGG.3P.310.PLWD75N -teknologiavaatimukset
LEMO - FGG.3P.310.PLWD75N Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin LEMO - FGG.3P.310.PLWD75N
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | LEMO | |
| Voltage Rating | - | |
| päättyminen | Solder Cup | |
| suojaus | - | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Insert | 310 | |
| Shell-materiaali | Polysulfone (PSU) | |
| Shell Finish | - | |
| Sarja | 3P | |
| Ensisijainen materiaali | Plastic | |
| Paketti | Bulk | |
| Suuntautuminen | Keyed | |
| Käyttölämpötila | -50°C ~ 150°C | |
| Joitakin paikkoja | 11 (10 + PE) | |
| Asennustyyppi | Free Hanging (In-Line) | |
| Asennus Ominaisuus | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Materiaali Paloluokitus | - | |
| Lisää materiaali | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Tulosuoja | IP61 - Dust Tight | |
| ominaisuudet | Backshell, Ground | |
| kiinnitys tyyppi | Push-Pull, Detent Lock | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 5A | |
| Yhteydenotto Material | - | |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | |
| Yhteys Maali - Mating | Gold | |
| Liitintyyppi | Plug, Male Pins | |
| Väri | Black, Gray | |
| kaapeli Opening | 0.264" ~ 0.295" (6.70mm ~ 7.50mm) | |
| Perustuotteenumero | FGG | |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | Polysulfone (PSU) | |
| Sovellukset | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin LEMO FGG.3P.310.PLWD75N.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | FGG.3P.310.NLWD75N | FGG.3P.310.PLWD75J | FGG.3P.310.PLWD75V | FGG.3P.310.PLWD75M |
| Valmistaja | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| suojaus | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Shell-materiaali | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| kiinnitys tyyppi | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | - | - | - |
| Yhteys Maali - Mating | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Suuntautuminen | - | - | - | - |
| Lisää materiaali | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| kaapeli Opening | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Ensisijainen materiaali | - | - | - | - |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| Asennus Ominaisuus | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
Lataa FGG.3P.310.PLWD75N PDF -lehdet ja LEMO -dokumentaatio FGG.3P.310.PLWD75N - LEMO: lle.
FGG.3P.310.PLWD75GLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.306.XLWD95BLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75VLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLYD75GLEMOCircular Metal
FGG.3P.310.PLWD75ALEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLYD75JLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.PLWD75RLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLYD75NLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.PLYD75ALEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.NLYD75NLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.PLYD75MLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.NLWD75NLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.NLWD95NLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD95GLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75BLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75MLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75JLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLYD75RLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMPSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.