- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -vanheneminen/ EOL
DRR/MARR/DRT 17/Jul/2017.pdfMARR-5-Q1464 -teknologiavaatimukset
Littelfuse Inc. - MARR-5-Q1464 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Littelfuse Inc. - MARR-5-Q1464
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Littelfuse | |
| Tyyppi | - | |
| päättyminen Style | - | |
| Koko - Body | - | |
| Sarja | - | |
| Vapautusalue | - | |
| Teho - Rated | - | |
| Paketti | Bulk |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Käyttölämpötila | - | |
| Toimita alue | - | |
| Asennustyyppi | - | |
| Pituus - Kaiken | - | |
| Korkeus Board | - | |
| Nykyinen - Vaihto | - | |
| Nykyinen - Carry | - | |
| Piiri | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Littelfuse Inc. MARR-5-Q1464.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | MARR-5-Q1682-3 | MARR-5-Q1684-3 | MARR-5-Q1683-3 | MARR-5-Q4437 |
| Valmistaja | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Korkeus Board | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Toimita alue | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Teho - Rated | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Koko - Body | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sarja | - | - | - | - |
| Nykyinen - Carry | - | - | - | - |
| Pituus - Kaiken | - | - | - | - |
| Vapautusalue | - | - | - | - |
| päättyminen Style | - | - | - | - |
| Nykyinen - Vaihto | - | - | - | - |
| Piiri | - | - | - | - |
Lataa MARR-5-Q1464 PDF -lehdet ja Littelfuse Inc. -dokumentaatio MARR-5-Q1464 - Littelfuse Inc.: lle.
MARR-5-Q1683-3Littelfuse Inc.REED SWITCH SPST CUSTOM
MARR-5-Q4437Littelfuse Inc.REED SWITCH SPST CUSTOM
MARR-5-Q4422Littelfuse Inc.REED SWITCH SPST CUSTOM
MARR-5-Q2053Littelfuse Inc.REED SWITCH SPST CUSTOM
MARR-5-Q1684-3Littelfuse Inc.REED SWITCH SPST CUSTOM
MARR-5-Q4250Littelfuse Inc.REED SWITCH SPST CUSTOM
MARR-5-Q1682-3Littelfuse Inc.REED SWITCH SPST CUSTOMSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.