- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -vanheneminen/ EOL
End of Life 29/NOV/2022.pdfPCN -suunnittelu/eritelmä
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $23.03 | $23.03 |
| 180+ | $9.19 | $1,654.20 |
| 540+ | $8.88 | $4,795.20 |
| 1080+ | $8.73 | $9,428.40 |
PMF8518LP -teknologiavaatimukset
Flex Power Modules - PMF8518LP Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Flex Power Modules - PMF8518LP
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Flex Power Modules | |
| Jännite - Tuotos 4 | - | |
| Jännite - Tuotos 3 | - | |
| Jännite - Tuotos 2 | - | |
| Jännite - Tuotos 1 | 1.2 ~ 5.5V | |
| Jännite - tulo (Min) | 10.8V | |
| Jännite - tulo (Max) | 13.2V | |
| Tyyppi | Non-Isolated PoL Module | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Vakioluku | 62368-1 | |
| Koko / Dimension | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | |
| Sarja | PMF8000 (55W) | |
| Virta (wattia) | 55 W |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | 10-DIP Module | |
| Paketti | Tray | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (With Derating) | |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| ominaisuudet | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| tehokkuus | 95% | |
| Nykyinen - Output (Max) | 10A | |
| Ohjaustoiminnot | Enable, Active Low | |
| Perustuotteenumero | PMF851 | |
| Hyväksymisvirasto | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Sovellukset | ITE (Commercial) |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Flex Power Modules PMF8518LP.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | PMF8518LP | PMF8518LSR | PMF8118TP | PMF8118TSR |
| Valmistaja | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Jännite - tulo (Max) | 13.2V | 13.2V | 13.2V | 13.2V |
| Virta (wattia) | 55 W | 55 W | 18 W | 18 W |
| Toimittaja Device Package | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Hyväksymisvirasto | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL |
| Vakioluku | 62368-1 | 62368-1 | 62368-1 | 62368-1 |
| Paketti | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Koko / Dimension | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) |
| Sarja | PMF8000 (55W) | PMF8000 (55W) | PMF 8000 (55W) | PMF 8000 (55W) |
| Jännite - Tuotos 2 | - | - | - | - |
| Sovellukset | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Jännite - Tuotos 4 | - | - | - | - |
| Ohjaustoiminnot | Enable, Active Low | Enable, Active Low | Enable, Active Low | Enable, Active Low |
| Asennustyyppi | Through Hole | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nykyinen - Output (Max) | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tyyppi | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module |
| ominaisuudet | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense |
| Jännite - Tuotos 3 | - | - | - | - |
| tehokkuus | 95% | 81.3% | 81.3% | 81.3% |
| Pakkaus / Case | 10-DIP Module | 10-SMD Module | 10-DIP Module | 10-SMD Module |
| Perustuotteenumero | PMF851 | PMF851 | PMF811 | PMF811 |
| Jännite - Tuotos 1 | 1.2 ~ 5.5V | 1.2 ~ 5.5V | 0.8 ~ 1.8V | 0.8 ~ 1.8V |
| Jännite - tulo (Min) | 10.8V | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
Lataa PMF8518LP PDF -lehdet ja Flex Power Modules -dokumentaatio PMF8518LP - Flex Power Modules: lle.
PMF8518LSRFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2-5.5V 55W
PMF8118TPFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-1.8V 18W
PMF9900-0-288FBGQualcomm
PMF8118TSRFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-1.8V 18W
PMF77XNNexperia
PMF87ENNEXPSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.