- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -suunnittelu/eritelmä
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $73.14 | $73.14 |
| 200+ | $29.18 | $5,836.00 |
| 500+ | $28.21 | $14,105.00 |
| 1000+ | $27.73 | $27,730.00 |
PKB4111API -teknologiavaatimukset
Flex Power Modules - PKB4111API Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Flex Power Modules - PKB4111API
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Flex Power Modules | |
| Jännite - Tuotos 4 | - | |
| Jännite - Tuotos 3 | - | |
| Jännite - Tuotos 2 | - | |
| Jännite - Tuotos 1 | 5V | |
| Jännite - Isolation | 2.25 kV | |
| Jännite - tulo (Min) | 36V | |
| Jännite - tulo (Max) | 72V | |
| Tyyppi | Isolated Module | |
| Toimittaja Device Package | Eighth Brick | |
| Vakioluku | 62368-1 | |
| Koko / Dimension | 2.30" L x 0.89" W x 0.33" H (58.4mm x 22.7mm x 8.5mm) | |
| Sarja | PKB4000A (125W) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Virta (wattia) | 125 W | |
| Pakkaus / Case | Eighth Brick | |
| Paketti | Tray | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| ominaisuudet | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| tehokkuus | 93.5% | |
| Nykyinen - Output (Max) | 25A | |
| Ohjaustoiminnot | Enable, Active Low | |
| Perustuotteenumero | PKB411 | |
| Hyväksymisvirasto | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Sovellukset | ITE (Commercial) |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Flex Power Modules PKB4111API.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | PKB4111DPI | PKB4111CPI | PKB4111DPIHS | PKB4110CPIHS |
| Valmistaja | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 2 | - | - | - | - |
| Virta (wattia) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ohjaustoiminnot | - | - | - | - |
| tehokkuus | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jännite - Tuotos 1 | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| Jännite - tulo (Max) | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lukumäärä Lähdöt | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 4 | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 3 | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jännite - tulo (Min) | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Jännite - Isolation | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Vakioluku | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Nykyinen - Output (Max) | - | - | - | - |
Lataa PKB4111API PDF -lehdet ja Flex Power Modules -dokumentaatio PKB4111API - Flex Power Modules: lle.
PKB4110CPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 150W
PKB4111CERICSSON
PKB4113CPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144W
PKB4111CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 140W
PKB4118GCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.8V 108W
PKB30W-1050-55-TDERP Power, LLC120 & 277 VAC, 90% EFFICIENCY, L
PKB4113CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144W
PKB4111DPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 132W
PKB4110CPILVLHSLAERICSSON
PKB4111D PIERICSSON
PKB4113C PIHSERICSSON
PKB24SP-3301Murata Power Solutions
PKB4110CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 132W
PKB4104SIFlex Power ModulesDC DC CONVERTERSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.