- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
GN 452.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.94 | $0.94 |
FC8022D2/AA -teknologiavaatimukset
Positronic - FC8022D2/AA Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Positronic - FC8022D2/AA
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Positronic | |
| lankatulkki | 12 AWG | |
| Tyyppi | Power | |
| Päättymisnestepaksuus | Flash | |
| Lopetus Lopeta | Gold | |
| Sarja | DD | |
| Paketti | Box | |
| ominaisuudet | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Yhteydenotto Tyyppi | Female Socket | |
| Yhteydenotto Termination | Solder Cup | |
| Yhteydenotto Koko | 22 | |
| Yhteydenotto Material | Beryllium Copper | |
| Yhteydenottolomake | Machined | |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | Flash | |
| Yhteydenotto Finish | Gold | |
| Perustuotteenumero | FC8022 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.5050 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Positronic FC8022D2/AA.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | FC8022D2/AA | FC8022D2CH | FC8022D2-14 | FC8022D2/AA-15 |
| Valmistaja | Positronic | Amphenol Positronic | Amphenol Positronic | Amphenol Positronic |
| Yhteydenotto Termination | Solder Cup | Crimp | - | Crimp |
| Yhteydenottolomake | Machined | Machined | - | - |
| Yhteydenotto Koko | 22 | 22 | - | - |
| Sarja | DD | - | - | DD |
| ominaisuudet | - | - | - | - |
| Tyyppi | Power | Signal | - | Machined |
| Lopetus Lopeta | Gold | - | - | - |
| Päättymisnestepaksuus | Flash | - | - | - |
| lankatulkki | 12 AWG | 20-26 AWG | - | - |
| Perustuotteenumero | FC8022 | - | - | - |
| Paketti | Box | Bag | Bag | Bag |
| Yhteydenotto Finish | Gold | Gold | - | Gold |
| Yhteydenotto Tyyppi | Female Socket | Male Pin | - | - |
| Yhteydenotto Material | Beryllium Copper | - | - | Copper Alloy |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | Flash | Flash | - | 50.0µin (1.27µm) |
Lataa FC8022D2/AA PDF -lehdet ja Positronic -dokumentaatio FC8022D2/AA - Positronic: lle.
FC8022D2/AA-15Amphenol PositronicCONTACTS
FC80486DX4100SK053Intel
FC80486DX4-75Intel
FC8022D2ALAmphenol PositronicCONTACTS
FC80486DX4-100Intel
FC8022D2CHAmphenol PositronicCONTACT
FC80486DX4100Intel
FC8001FCI
FC80486DA4100Intel
FC8000QHFCI
FC800, FC875 AND F95CSensorex3/4 CPVC FLOW CELLS
FC8022D2-14Amphenol PositronicCONTACT
FC8022D2/AAAmphenol PositronicCONTACTS
FC8000FCISähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.