- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
EM01Z.pdfEM01ZV0 -teknologiavaatimukset
Sanken Electric USA Inc. - EM01ZV0 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. - EM01ZV0
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 970 mV @ 1 A | |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 200 V | |
| teknologia | Standard | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Nopeus | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | Axial |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Tape & Box (TB) | |
| Käyttölämpötila - liitäntä | -40°C ~ 150°C | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 10 µA @ 200 V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 1A | |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | |
| Perustuotteenumero | EM01 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. EM01ZV0.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | EM01V0 | EM01ZV | EM01ZV1 | EM01Z |
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Sarja | - | - | - | - |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Nopeus | - | - | - | - |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | - | - | - | - |
| teknologia | - | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Käyttölämpötila - liitäntä | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Lataa EM01ZV0 PDF -lehdet ja Sanken Electric USA Inc. -dokumentaatio EM01ZV0 - Sanken Electric USA Inc.: lle.
EM01ZSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
EM01B STNSiretta LtdTEMPERATURE, HUMIDITY & LIGHT WE
EM02A1500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 45DEG 7.5MM
EM01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
EM0271520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 45DEG 5MM
EM0271500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 45DEG 5MM
EM01ZWSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
EM01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
EM01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
EM0201520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM
EM01WSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
EM01ZVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
EM01ZV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
EM0251500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 5.08MM
EM0201500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM
EM0251520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 5.08MMSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.