- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
ACT Series MIL-DTL-38999 III Datasheet.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $166.751 | $166.75 |
YACT26JB35JE000000 -teknologiavaatimukset
TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26JB35JE000000 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26JB35JE000000
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Voltage Rating | 400VAC, 550VDC | |
| päättyminen | Crimp | |
| suojaus | Shielded | |
| Shell Size, MIL | B | |
| Shell Size - Insert | 11-35 | |
| Shell-materiaali | Composite | |
| Shell Finish | Olive Drab Cadmium | |
| Sarja | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| Ensisijainen materiaali | Composite | |
| Paketti | Bag | |
| Suuntautuminen | E | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 175°C | |
| Joitakin paikkoja | 13 | |
| Asennustyyppi | Free Hanging (In-Line) | |
| Asennus Ominaisuus | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Materiaali Paloluokitus | - | |
| Lisää materiaali | Thermoplastic | |
| Tulosuoja | Environment Resistant | |
| ominaisuudet | Coupling Nut | |
| kiinnitys tyyppi | Threaded | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | |
| Yhteydenotto Material | Copper Alloy | |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | 50.0µin (1.27µm) | |
| Yhteys Maali - Mating | Gold | |
| Liitintyyppi | Plug, Female Sockets | |
| Väri | Olive Drab | |
| kaapeli Opening | - | |
| Perustuotteenumero | YACT26 | |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | - | |
| Sovellukset | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Saavuttaa tila | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin TE Connectivity Deutsch Connectors YACT26JB35JE000000.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | YACT26JB35JD000000 | YACT26JB35JB000000 | YACT26JB35JN000000 | YACT26JB35JC000000 |
| Valmistaja | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Ensisijainen materiaali | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| suojaus | - | - | - | - |
| Shell-materiaali | - | - | - | - |
| Yhteys Maali - Mating | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Lisää materiaali | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Asennus Ominaisuus | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Suuntautuminen | - | - | - | - |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| kaapeli Opening | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| kiinnitys tyyppi | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
Lataa YACT26JB35JE000000 PDF -lehdet ja TE Connectivity Deutsch Connectors -dokumentaatio YACT26JB35JE000000 - TE Connectivity Deutsch Connectors: lle.
YACT26JB35JNV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JN-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35PA-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JDV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JBV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsPLUG SHELL
YACT26JB35JEV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35PC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35PBV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JCV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35PB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35PC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUGSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.