- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
ACT Series MIL-DTL-38999 III Datasheet.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $143.429 | $143.43 |
YACT26JB35JAV00100 -teknologiavaatimukset
TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26JB35JAV00100 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26JB35JAV00100
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Voltage Rating | 400VAC, 550VDC | |
| päättyminen | Crimp | |
| suojaus | Shielded | |
| Shell Size, MIL | B | |
| Shell Size - Insert | 11-35 | |
| Shell-materiaali | Composite | |
| Shell Finish | Olive Drab Cadmium | |
| Sarja | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| Ensisijainen materiaali | Composite | |
| Paketti | Bag | |
| Suuntautuminen | A | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 175°C | |
| Joitakin paikkoja | 13 | |
| Asennustyyppi | Free Hanging (In-Line) | |
| Asennus Ominaisuus | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Materiaali Paloluokitus | - | |
| Lisää materiaali | Thermoplastic | |
| Tulosuoja | Environment Resistant | |
| ominaisuudet | Coupling Nut | |
| kiinnitys tyyppi | Threaded | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | |
| Yhteydenotto Material | Copper Alloy | |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | 50.0µin (1.27µm) | |
| Yhteys Maali - Mating | Gold | |
| Liitintyyppi | Plug, Female Sockets | |
| Väri | Olive Drab | |
| kaapeli Opening | - | |
| Perustuotteenumero | YACT26 | |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | - | |
| Sovellukset | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Saavuttaa tila | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin TE Connectivity Deutsch Connectors YACT26JB35JAV00100.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | YACT26JB35JBV00100 | YACT26JB35JDV00100 | YACT26JB35JCV00100 | YACT26JB35JA000000 |
| Valmistaja | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Asennus Ominaisuus | - | - | - | - |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | - | - | - | - |
| kaapeli Opening | - | - | - | - |
| Shell-materiaali | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Ensisijainen materiaali | - | - | - | - |
| suojaus | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Lisää materiaali | - | - | - | - |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | - | - | - |
| Suuntautuminen | - | - | - | - |
| kiinnitys tyyppi | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Yhteys Maali - Mating | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
Lataa YACT26JB35JAV00100 PDF -lehdet ja TE Connectivity Deutsch Connectors -dokumentaatio YACT26JB35JAV00100 - TE Connectivity Deutsch Connectors: lle.
YACT26JB35HE000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JBV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsPLUG SHELL
YACT26JB35JA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35HN-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35HDV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35HNV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JDV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35HN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JCV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35HE-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35HEV00100TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JB35JA-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUGSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.