- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
PQG.pdfPQG3FST001 -teknologiavaatimukset
Switchcraft Inc. - PQG3FST001 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Switchcraft Inc. - PQG3FST001
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Conxall / Switchcraft | |
| Voltage Rating | - | |
| päättyminen | Solder | |
| suojaus | - | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Insert | XLR | |
| Shell-materiaali | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Shell Finish | - | |
| Sarja | Q-G® PQG | |
| Ensisijainen materiaali | Plastic | |
| Paketti | Bulk | |
| Suuntautuminen | Keyed | |
| Käyttölämpötila | -34°C ~ 85°C | |
| Joitakin paikkoja | 3 | |
| Asennustyyppi | Panel Mount, Through Hole | |
| Asennus Ominaisuus | Flange |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 | |
| Lisää materiaali | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Tulosuoja | - | |
| ominaisuudet | Board Guide, Ground | |
| kiinnitys tyyppi | Latch Lock | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | |
| Yhteydenotto Material | Copper Alloy | |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | |
| Yhteys Maali - Mating | Electro-Tin | |
| Liitintyyppi | Plug, Female Sockets | |
| Väri | Black | |
| kaapeli Opening | - | |
| Perustuotteenumero | PQG3FS | |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | - | |
| Sovellukset | Audio |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Switchcraft Inc. PQG3FST001.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | PQG3FST012 | PQG3FST100 | PQG3FST010 | PQG3FST011 |
| Valmistaja | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Ensisijainen materiaali | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| suojaus | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Shell-materiaali | - | - | - | - |
| Lisää materiaali | - | - | - | - |
| Takalasin materiaali, pinnoitus | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Asennus Ominaisuus | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | - | - | - |
| Yhteys Maali - Mating | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sarja | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Suuntautuminen | - | - | - | - |
| kaapeli Opening | - | - | - | - |
| kiinnitys tyyppi | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
Lataa PQG3FST001 PDF -lehdet ja Switchcraft Inc. -dokumentaatio PQG3FST001 - Switchcraft Inc.: lle.
PQG3FST000Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST100Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST010Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA111Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST002Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA211Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA212Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST101Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST110Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST102Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA202Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST012Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST111Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA200Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA210Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST011Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA201Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDERSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.