- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
1509.2 Datasheet.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $26.601 | $26.60 |
| 200+ | $10.615 | $2,123.00 |
| 500+ | $10.259 | $5,129.50 |
| 1000+ | $10.084 | $10,084.00 |
1509.2 -teknologiavaatimukset
Conta-Clip, Inc. - 1509.2 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Conta-Clip, Inc. - 1509.2
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Conta-Clip | |
| Wire Gauge tai Range - mm² | 0.2-10mm² | |
| Wire Gauge tai Range - AWG | 8-22 AWG | |
| Jännite - IEC | 400 V | |
| Tyyppi | Middle | |
| päättyminen Style | Screw | |
| Terminal - Leveys | - | |
| strippaus Pituus | 10mm | |
| Sarja | BKA | |
| Paketti | Box | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Joitakin paikkoja | 2 | |
| Lukumäärä tasot | 1 | |
| Asennustyyppi | Direct Mount | |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-2 | |
| Material - Insulation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Pituus | 4.138" (105.11mm) | |
| Asuminen Color | Beige | |
| Korkeus (Max) | 1.220" (31.00mm) | |
| ominaisuudet | - | |
| Nykyinen - IEC | 57 A |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Conta-Clip, Inc. 1509.2.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 1509.2 | 1509-2 | 15091 | 1509060000 |
| Valmistaja | Conta-Clip, Inc. | Keystone Electronics | Keystone Electronics | Weidmüller |
| Joitakin paikkoja | 2 | - | 25 | 12 |
| Asuminen Color | Beige | - | - | - |
| Terminal - Leveys | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | - | - | -50°C ~ 100°C |
| Wire Gauge tai Range - mm² | 0.2-10mm² | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-2 | - | - | UL94 V-0 |
| ominaisuudet | - | - | Standard Strip | - |
| Paketti | Box | Bulk | Bulk | Bulk |
| Jännite - IEC | 400 V | - | - | 400 V |
| strippaus Pituus | 10mm | - | - | - |
| Asennustyyppi | Direct Mount | Through Hole | - | Through Hole |
| Nykyinen - IEC | 57 A | - | - | 18A |
| Tyyppi | Middle | - | Turret Board, Scored | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) |
| Korkeus (Max) | 1.220" (31.00mm) | - | - | - |
| Wire Gauge tai Range - AWG | 8-22 AWG | - | - | - |
| Material - Insulation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - | - |
| Sarja | BKA | - | - | Omnimate SL |
| Lukumäärä tasot | 1 | - | - | 1 |
| Pituus | 4.138" (105.11mm) | - | - | - |
| päättyminen Style | Screw | - | - | Solder |
Lataa 1509.2 PDF -lehdet ja Conta-Clip, Inc. -dokumentaatio 1509.2 - Conta-Clip, Inc.: lle.
1509010000WeidmüllerSL 5.08/12/90 3.2SN BK BX
1509-3/4STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1509-YWYCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1509-YSYCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1509-ADCHMC
1509-STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1509160000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 13POS 5.08MMSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.