- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
DCB-3510-MF-SMA-02 Drawing.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $305.881 | $305.88 |
| 200+ | $122.049 | $24,409.80 |
| 500+ | $117.971 | $58,985.50 |
| 1000+ | $115.955 | $115,955.00 |
DCB-3510-MF-SMA-02 -teknologiavaatimukset
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave - DCB-3510-MF-SMA-02 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave - DCB-3510-MF-SMA-02
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Bel | |
| Tyyli | Straight | |
| Sarja | - | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 125°C | |
| Asennustyyppi | Free Hanging (In-Line) | |
| Asennus Ominaisuus | - | |
| liitäntäsykleillä | - | |
| insertion Loss | 0.50dB | |
| Tulosuoja | - | |
| sisältää | - | |
| impedanssi | 50Ohm | |
| Taajuus - Max | 18.5 GHz | |
| ominaisuudet | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| kiinnitys tyyppi | Threaded, Threaded | |
| Dielectric Material | - | |
| Muunna (sovitin End) | SMA Plug, Male Pin | |
| Muuntaa (Adapter End) | SMA Jack, Female Socket | |
| Tulostyyppi | Same Series | |
| keskus Sukupuoli | Female to Male | |
| Keskitulppa | - | |
| Keskusmateriaali | - | |
| Body Material | Stainless Steel | |
| Kehon viimeistely | - | |
| Perustuotteenumero | DCB-3510 | |
| Adapter Type | Plug to Jack | |
| Adapter Series | SMA to SMA |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8525.50.3040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave DCB-3510-MF-SMA-02.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | DCB-3510-MM-SMA-02 | DCB-3511-MF-SMA-02 | DCB-3510-FF-SMA-02 | DCB-3537-IO-SMA-02 |
| Valmistaja | Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave | Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave | Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave | Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| kiinnitys tyyppi | - | - | - | - |
| liitäntäsykleillä | - | - | - | - |
| insertion Loss | - | - | - | - |
| Tyyli | - | - | - | - |
| Taajuus - Max | - | - | - | - |
| Adapter Type | - | - | - | - |
| sisältää | - | - | - | - |
| Keskusmateriaali | - | - | - | - |
| Adapter Series | - | - | - | - |
| Asennus Ominaisuus | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tulostyyppi | - | - | - | - |
| Muuntaa (Adapter End) | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Kehon viimeistely | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Muunna (sovitin End) | - | - | - | - |
| Body Material | - | - | - | - |
| impedanssi | - | - | - | - |
| Dielectric Material | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| keskus Sukupuoli | - | - | - | - |
| Keskitulppa | - | - | - | - |
Lataa DCB-3510-MF-SMA-02 PDF -lehdet ja Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave -dokumentaatio DCB-3510-MF-SMA-02 - Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave: lle.
DCB-3537-IO-SMA-02Cinch Connectivity Solutions Midwest MicrowaveCONN ADAPT JACK-PLUG SMA 50 OHM
DCB-3534-IO-TNC-02Cinch Connectivity Solutions Midwest MicrowaveCONN ADAPT JACK-PLUG TNC 50 OHM
DCB-3510-MM-SMA-02Cinch Connectivity Solutions Midwest MicrowaveCONN ADAPT PLUG-PLUG SMA 50 OHM
DCB-3535-IO-TNC-02Cinch Connectivity Solutions Midwest MicrowaveCONN ADAPT JACK-PLUG TNC 50 OHM
DCB010-TB
DCB-3525-IO-NNN-02Cinch Connectivity Solutions Midwest MicrowaveCONN ADAPT PLUG-JACK N 50 OHM
DCB-3510-FF-SMA-02Cinch Connectivity Solutions Midwest MicrowaveCONN ADAPT JACK-JACK SMA 50 OHM
DCB-3524-IO-NNN-02Cinch Connectivity Solutions Midwest MicrowaveCONN ADAPT PLUG-JACK N 50 OHM
DCB-3548-IO-7MM-02Cinch Connectivity Solutions Midwest MicrowaveCONN ADAPT 7MM TO 7MM 50 OHM
DCB-3549-IO-7MM-02Cinch Connectivity Solutions Midwest MicrowaveCONN ADAPT 7MM TO 7MM 50 OHM
DCB-02K150L3 Narda-MITEQDC BLOCK
DCB-20K150L3 Narda-MITEQDC BLOCKSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.