- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
106982.pdfKäyttöohjeet
daA1600-60um Manual.pdfMuita asiaankuuluvia asiakirjoja
Basler Dart, Pulse Camera Features Product Insight.pdfYmpäristötiedot
Basler Inc REACH.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $653.149 | $653.15 |
| 200+ | $260.61 | $52,122.00 |
| 500+ | $251.902 | $125,951.00 |
| 1000+ | $247.599 | $247,599.00 |
106982 -teknologiavaatimukset
Basler Inc. - 106982 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Basler Inc. - 106982
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Basler | |
| Tyyppi | CMOS | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Koko / Dimension | 1.153" L x 1.142" W (29.30mm x 29.00mm) | |
| Sulkija | Global | |
| Sarja | - | |
| Sensori | EV76C570 | |
| päätöslauselma | 1600 x 1200 | |
| pikselikoko | 4.5µm x 4.5µm |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | Module | |
| Paketti | Box | |
| Asennustyyppi | Chassis Mount | |
| Linssikieli | S | |
| liitäntä | USB 3.0 | |
| Korkeus (Max) | 0.783" (19.90mm) | |
| Kuvaa sekunnissa | 60 | |
| Väri | Monochrome |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9006.91.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Basler Inc. 106982.
| Tuoteominaisuus | |||
|---|---|---|---|
| Osa numero | 106982 | MAL213694105E3 | SXT22414AA48-32.000M |
| Valmistaja | Basler Inc. | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Suntsu Electronics, Inc. |
| liitäntä | USB 3.0 | - | - |
| Tyyppi | CMOS | - | MHz Crystal |
| Paketti | Box | Bulk | Bulk |
| Linssikieli | S | - | - |
| Sarja | - | 136 RVI | SXT224 |
| päätöslauselma | 1600 x 1200 | - | - |
| pikselikoko | 4.5µm x 4.5µm | - | - |
| Sensori | EV76C570 | - | - |
| Koko / Dimension | 1.153" L x 1.142" W (29.30mm x 29.00mm) | 0.492' Dia (12.50mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Korkeus (Max) | 0.783" (19.90mm) | - | - |
| Kuvaa sekunnissa | 60 | - | - |
| Sulkija | Global | - | - |
| Väri | Monochrome | - | - |
| Pakkaus / Case | Module | Radial, Can | 4-SMD, No Lead |
| Toimittaja Device Package | - | - | - |
| Asennustyyppi | Chassis Mount | Through Hole | Surface Mount |
Lataa 106982 PDF -lehdet ja Basler Inc. -dokumentaatio 106982 - Basler Inc.: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.