- Jess***Jones
- 17.04.2026
Haluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
CTVP00RF-11-19PE-LC -teknologiavaatimukset
Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RF-11-19PE-LC Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RF-11-19PE-LC
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Amphenol Aerospace Operations | |
| Tyyppi | For Male Pins | |
| suojaus | Shielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Insert | 11-19 | |
| Shell-materiaali | Composite | |
| Shell Finish | Electroless Nickel | |
| Sarja | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | |
| Paketti | Bulk | |
| Suuntautuminen | E | |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 175°C | |
| Joitakin paikkoja | 19 | |
| Huomautus | Contacts Not Included | |
| Asennustyyppi | Panel Mount |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Asennus Ominaisuus | Flange | |
| Materiaali Paloluokitus | - | |
| Lisää materiaali | Thermoplastic | |
| Tulosuoja | Environment Resistant | |
| sisältää | - | |
| Asuminen Color | Silver | |
| ominaisuudet | - | |
| kiinnitys tyyppi | Threaded | |
| Yhteydenotto Tyyppi | Crimp | |
| Yhteydenotto Koko | 23 | |
| Ota yhteys muotoon | Circular | |
| Liitintyyppi | Receptacle Housing | |
| Perustuotteenumero | CTVP00RF |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Amphenol Aerospace Operations CTVP00RF-11-19PE-LC.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | CTVP00RF-11-19PE-LC | CTVP00RF-11-19PD-P2 | CTVP00RF-11-19PE-P2AD | CTVP00RF-11-19PE-P1 |
| Valmistaja | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| sisältää | - | - | - | - |
| Asuminen Color | Silver | - | - | - |
| Tyyppi | For Male Pins | - | - | - |
| Asennus Ominaisuus | Flange | Flange | Flange | Flange |
| ominaisuudet | - | - | Alignment Disc | - |
| Joitakin paikkoja | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Yhteydenotto Tyyppi | Crimp | - | - | - |
| Asennustyyppi | Panel Mount | Panel Mount, Through Hole | Panel Mount, Through Hole | Panel Mount, Through Hole |
| Paketti | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Huomautus | Contacts Not Included | - | - | - |
| Liitintyyppi | Receptacle Housing | Receptacle, Male Pins | Receptacle, Male Pins | Receptacle, Male Pins |
| suojaus | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded |
| Lisää materiaali | Thermoplastic | - | - | - |
| Perustuotteenumero | CTVP00RF | CTVP00RF | CTVP00RF | CTVP00RF |
| Suuntautuminen | E | D | E | E |
| Shell Size - Insert | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 |
| kiinnitys tyyppi | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded |
| Yhteydenotto Koko | 23 | - | - | - |
| Sarja | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD |
| Tulosuoja | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant |
| Shell-materiaali | Composite | Composite | Composite | Composite |
| Käyttölämpötila | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Ota yhteys muotoon | Circular | - | - | - |
| Shell Finish | Electroless Nickel | Electroless Nickel | Electroless Nickel | Electroless Nickel |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
CTVP00RF-11-19PD-P2Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PE-P2ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PE-P1Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PE-P3Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PE-P2Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PE-P25Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PD-P25ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PD-P35ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PD-P25Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PE-P15ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PD-P3ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PD-P35Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PE-P15Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PE-P25ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PEAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RF-11-19PD-P2ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PD-P3Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RF-11-19PE-P1ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDERSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.