- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
504740yyy0 Location 22/Nov/2020.pdfHTML -tietolehti
5047406100 Drawing.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $1.129 | $1.13 |
5047406100 -teknologiavaatimukset
Molex - 5047406100 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Molex - 5047406100
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Molex | |
| Voltage Rating | 50V | |
| päättyminen | Solder | |
| Sarja | BackFlip, Easy-On 504740 | |
| Piki | 0.012" (0.30mm) | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | |
| Joitakin paikkoja | 61 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount, Right Angle | |
| liitäntäsykleillä | 10 | |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 | |
| lukitusta | Flip Lock, Backlock | |
| Kotelon materiaali | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
| Asuminen Color | White |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Korkeus Board | 0.037" (0.95mm) | |
| Flat Flex tyyppi | FPC | |
| ominaisuudet | - | |
| SAK, FCB Paksuus | 0.20mm | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 0.3A | |
| Yhteydenotto Material | Phosphor Bronze | |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | 3.94µin (0.10µm) | |
| Yhteydenotto Finish | Gold | |
| Liitin / yhteystyyppi | Contacts, Top and Bottom | |
| Kaapeli End Type | Tapered | |
| Perustuotteenumero | 504740 | |
| toimilaite Material | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
| toimilaite Color | Black |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Molex 5047406100.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 5047405100 | 5047404100 | 5047403700 | 5047402300 |
| Valmistaja | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| toimilaite Color | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| liitäntäsykleillä | - | - | - | - |
| Asuminen Color | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| lukitusta | - | - | - | - |
| Korkeus Board | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Finish | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Liitin / yhteystyyppi | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Kaapeli End Type | - | - | - | - |
| toimilaite Material | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| SAK, FCB Paksuus | - | - | - | - |
| Piki | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Kotelon materiaali | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Flat Flex tyyppi | - | - | - | - |
Lataa 5047406100 PDF -lehdet ja Molex -dokumentaatio 5047406100 - Molex: lle.
5047404100MolexCONN FPC 41POS 0.3MM R/A
5047402300MolexCONN FPC 23POS 0.3MM R/A
5047402510Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY25CKTE
5047404500MolexCONN FPC 45POS 0.3MM R/A
5047402500Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY25CKTE
5047403900MolexCONN FPC 39POS 0.3MM R/A
504754-0720Affinity Medical Technologies - Molex
5047403700Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY37CKTE
5047403300MolexCONN FPC 33POS 0.3MM R/ASähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.