- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
Cylindrical Battery Holders.pdf0901522364 -teknologiavaatimukset
Molex - 0901522364 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Molex - 0901522364
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Molex | |
| Voltage Rating | 350V | |
| päättyminen | Solder | |
| Tyyli | Board to Board | |
| Sarja | C-Grid III 90152 | |
| Riviväli - Mating | 0.100' (2.54mm) | |
| Pitch - Mating | 0.100' (2.54mm) | |
| Paketti | Tube | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | |
| Rivien | 2 | |
| Joitakin paikkoja Loaded | All | |
| Joitakin paikkoja | 64 | |
| Asennustyyppi | Through Hole, Right Angle | |
| Materiaali Paloluokitus | - | |
| Paritetuille pinoaminen Heights | - | |
| Differentiaalitietojen Transmission | Polyester, Glass Filled | |
| Eristyskorkeus | 0.230' (5.85mm) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Eristysväri | Black | |
| Tulosuoja | - | |
| ominaisuudet | - | |
| kiinnitys tyyppi | Push-Pull | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 3A | |
| Yhteydenotto Tyyppi | Female Socket | |
| Ota yhteys muotoon | Square | |
| Yhteydenotto Material | Phosphor Bronze | |
| Yhteyden pituus - Post | 0.114' (2.90mm) | |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | 118.1µin (3.00µm) | |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | 30.0µin (0.76µm) | |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | Tin | |
| Yhteys Maali - Mating | Gold | |
| Liitintyyppi | Receptacle | |
| Perustuotteenumero | 090152 | |
| Sovellukset | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Molex 0901522364.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 0901522534 | 0901522334 | 0901522326 | 0901522324 |
| Valmistaja | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Differentiaalitietojen Transmission | - | - | - | - |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Ota yhteys muotoon | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rivien | - | - | - | - |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Eristyskorkeus | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Tyyppi | - | - | - | - |
| Paritetuille pinoaminen Heights | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Yhteys Maali - Mating | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| Eristysväri | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | - | - | - | - |
| Tyyli | - | - | - | - |
| Yhteyden pituus - Post | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja Loaded | - | - | - | - |
| Riviväli - Mating | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| kiinnitys tyyppi | - | - | - | - |
Lataa 0901522364 PDF -lehdet ja Molex -dokumentaatio 0901522364 - Molex: lle.
0901522526MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 26CKT
0901522326MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 26CKT
0901523112Molex0901523112
0901522540MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 40CKT
0901522324MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 24CKT
0901522560MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 60CKT
0901522350MolexCONN RCPT 50POS 0.1 GOLD PCB R/A
0901522340MolexCONN RCPT 40POS 0.1 GOLD PCB R/A
0901523116Molex0901523116
0901523110Molex0901523110
0901522330MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 30CKT
0901522334MolexCONN RCPT 34POS 0.1 GOLD PCB R/A
0901522336MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 36CKT
0901522360MolexCONN RCPT 60POS 0.1 GOLD PCB R/A
0901522332MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUF 32CKT
0901522530MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 30CKT
0901523114Molex0901523114
0901522534MolexCGRID PCB CONN DR HORZ AUG 34CKTSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.