- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -vanheneminen/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdf0890671051 -teknologiavaatimukset
Molex - 0890671051 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Molex - 0890671051
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Molex | |
| lankatulkki | - | |
| Voltage Rating | - | |
| päättyminen | - | |
| Shell Size, Connector asettelu | - | |
| Kuorimateriaali, Finish | - | |
| Sarja | - | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | - | |
| Rivien | - | |
| Joitakin paikkoja | - | |
| Asennustyyppi | - | |
| Materiaali Paloluokitus | - | |
| Tulosuoja | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| laippa Ominaisuus | - | |
| ominaisuudet | - | |
| Dielectric Material | - | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | |
| Yhteydenotto Tyyppi | - | |
| Yhteydenotto Material | - | |
| Yhteydenottolomake | - | |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | - | |
| Yhteydenotto Finish | - | |
| Liitintyyppi | - | |
| liitin Style | - | |
| Väri | - | |
| Perustuotteenumero | 089067 | |
| Backset-välilyönti | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Molex 0890671051.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 0890671050 | 0890670051 | 0890231051 | 0890643150 |
| Valmistaja | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Dielectric Material | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Finish | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| laippa Ominaisuus | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | - | - | - | - |
| Shell Size, Connector asettelu | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kuorimateriaali, Finish | - | - | - | - |
| Backset-välilyönti | - | - | - | - |
| Rivien | - | - | - | - |
| lankatulkki | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Tyyppi | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| Yhteydenottolomake | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| liitin Style | - | - | - | - |
Lataa 0890671051 PDF -lehdet ja Molex -dokumentaatio 0890671051 - Molex: lle.
0890671050MolexCONN D-SUB SMD
0890231051MolexCONN D-SUB HDD FEMALE 15CKT SMT
0891002.NXWSLittelfuse Inc.FUSE AUTO 2A 58VDC BLADE MINI
0890670051MolexCONN D-SUB SLIM SMD
0890643150MolexCONN D-SUB SLIM SMD
0891010.NXSLittelfuse Inc.FUSE AUTO 10A 58VDC BLADE MINI
0891005.NXSLittelfuse Inc.FUSE AUTO 5A 58VDC BLADE MINI
0890231050MolexCONN D-SUB 15POS SMD GOLDSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.