- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
0387251405.pdfPCN -kokoonpano/alkuperä
Terminal Block Plant Transfer 16/Dec/2014.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $2.603 | $2.60 |
0387251405 -teknologiavaatimukset
Molex - 0387251405 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Molex - 0387251405
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Molex | |
| lankatulkki | 12-22 AWG | |
| Voltage Rating | 300V | |
| Top päättyminen | Screws with Captive Plate | |
| Liitäntäruuvin materiaali | Steel | |
| Liitinruuvin viimeistely | Zinc, Clear Chromate | |
| Terminal Block Type | Barrier Block | |
| Sarja | Beau 38725 | |
| Piki | 0.375" (9.53mm) | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 100°C | |
| Lukumäärä Wire Viestit | 5 |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Rivien | 1 | |
| Lukumäärä Circuits | 5 | |
| Asennustyyppi | Chassis, Panel | |
| Materiaali Paloluokitus | - | |
| Material - Insulation | Thermoplastic | |
| ominaisuudet | Flange | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 25A | |
| Väri | Black | |
| bottom päättyminen | Quick Connect (0.187"), Insulated | |
| Perustuotteenumero | 038725 | |
| Barrier Tyyppi | 3 Wall (Tri) |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Molex 0387251405.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 0387251403 | 0387251402 | 0387251505 | 0387251404 |
| Valmistaja | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Sarja | - | - | - | - |
| bottom päättyminen | - | - | - | - |
| Rivien | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Barrier Tyyppi | - | - | - | - |
| Piki | - | - | - | - |
| Material - Insulation | - | - | - | - |
| Lukumäärä Wire Viestit | - | - | - | - |
| Terminal Block Type | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Top päättyminen | - | - | - | - |
| Liitinruuvin viimeistely | - | - | - | - |
| Liitäntäruuvin materiaali | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Väri | - | - | - | - |
| Lukumäärä Circuits | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| lankatulkki | - | - | - | - |
Lataa 0387251405 PDF -lehdet ja Molex -dokumentaatio 0387251405 - Molex: lle.
0387251406MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375"
0387251403MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387251402MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387251505MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387251404MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387251409MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387251110MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375"
0387251114MolexCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"
0387251418MolexSR BTS CSINSL 18 ASY
0387251410MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375"
0387251408MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.375"
0387251503MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387251013MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.375"
0387251407MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375"
0387251204MolexSR BTS CSINSL BRS 4 ASY
0387251109MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387251412MolexSR BTS CSINSL 12 ASY
0387251112MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375"Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.