- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
TBJ Series, COTS-Plus.pdfTietotarvikkeet
TBJ Series, COTS-Plus.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $9.686 | $9.69 |
TBJA106K016CBSB0024 -teknologiavaatimukset
KYOCERA AVX - TBJA106K016CBSB0024 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin KYOCERA AVX - TBJA106K016CBSB0024
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | AVX (KYOCERA AVX) | |
| Jännite - Rated | 16 V | |
| Tyyppi | Molded | |
| Toleranssi | ±10% | |
| Koko / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Sarja | TBJ | |
| Arvioinnit | COTS | |
| Pakkaus / Case | 1206 (3216 Metric) | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Valmistaja Koko Koodi | A | |
| Lifetime @ Temp. | - | |
| Lead Spacing | - | |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
| ominaisuudet | High Reliability | |
| Epäonnistumisprosentti | - | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3Ohm | |
| kapasitanssi | 10 µF |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin KYOCERA AVX TBJA106K016CBSB0024.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | TBJA106K016CBLB0024 | TBJA106K016CRSB0024 | TBJA106K016CBSB0000 | TBJA106K016CBSB0800 |
| Valmistaja | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Jännite - Rated | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sarja | - | - | - | - |
| Epäonnistumisprosentti | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Valmistaja Koko Koodi | - | - | - | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| kapasitanssi | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| Toleranssi | - | - | - | - |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
Lataa TBJA106K016CBSB0024 PDF -lehdet ja KYOCERA AVX -dokumentaatio TBJA106K016CBSB0024 - KYOCERA AVX: lle.
TBJA106K016CRSB0024KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBSB0800KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBSC0823KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBLB0H24KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBLC0000KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CRLB0824KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CRLC0000KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CRDC0H24KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBLB0024KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CRSB0000KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBSB0000KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBDC0H24KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBLB0824KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CRLB0024KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K010LWSZ0000KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBDB0H24KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CRLB0H24KYOCERA AVXCAP TANT
TBJA106K016CBLC0824KYOCERA AVXCAP TANTSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.