- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
4470(R) Series.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $8.941 | $8.94 |
4470-04F -teknologiavaatimukset
API Delevan Inc. - 4470-04F Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin API Delevan Inc. - 4470-04F
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | API Delevan | |
| Tyyppi | Molded | |
| Toleranssi | ±1% | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Koko / Dimension | 0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm) | |
| suojaus | Unshielded | |
| Sarja | 4470 | |
| Arvioinnit | - | |
| Q @ Freq | 130 @ 10MHz | |
| Pakkaus / Case | Axial | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Materiaali - Core | Iron | |
| Induktanssiaste - Testi | 7.9 MHz | |
| induktanssi | 1.8 µH | |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | |
| Taajuus - Self Resonant | 100MHz | |
| DC Resistance (DCR) | 30mOhm Max | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 4 A | |
| Virta - kylläisyys (isat) | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin API Delevan Inc. 4470-04F.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Osa numero | 4470-04F | SXT22418EB17-30.000MT |
| Valmistaja | API Delevan Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | -10°C ~ 70°C |
| suojaus | Unshielded | - |
| Toimittaja Device Package | - | - |
| Q @ Freq | 130 @ 10MHz | - |
| Toleranssi | ±1% | - |
| Taajuus - Self Resonant | 100MHz | - |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | - |
| DC Resistance (DCR) | 30mOhm Max | - |
| Pakkaus / Case | Axial | 4-SMD, No Lead |
| induktanssi | 1.8 µH | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 4 A | - |
| Koko / Dimension | 0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Sarja | 4470 | - |
| Asennustyyppi | Through Hole | Surface Mount |
| Materiaali - Core | Iron | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | 0.026" (0.65mm) |
| Arvioinnit | - | - |
| Induktanssiaste - Testi | 7.9 MHz | - |
| Tyyppi | Molded | MHz Crystal |
| Virta - kylläisyys (isat) | - | - |
Lataa 4470-04F PDF -lehdet ja API Delevan Inc. -dokumentaatio 4470-04F - API Delevan Inc.: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.