- Jess***Jones
- 17.04.2026
Ympäristötiedot
RoHS Cert.pdfPCN -kokoonpano/alkuperä
WE-LF Series VDE Certification 22/Jan/2016.pdfPcn muut
Mult Devices Label 22/Dec/2021.pdfHTML -tietolehti
7446122003.pdfTietotarvikkeet
7446122003.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $2.135 | $2.14 |
| 10+ | $2.135 | $21.35 |
| 30+ | $2.135 | $64.05 |
| 200+ | $0.827 | $165.40 |
| 500+ | $0.798 | $399.00 |
| 1000+ | $0.783 | $783.00 |
7446122003 -teknologiavaatimukset
Würth Elektronik - 7446122003 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Würth Elektronik - 7446122003
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | AMBER Wireless GmbH (Würth Elektronik) | |
| Voltage Rating - DC | - | |
| Voltage Rating - AC | 250V | |
| Koko / Dimension | 0.728" L x 0.531" W (18.50mm x 13.50mm) | |
| Sarja | WE-LF | |
| Arvioinnit | - | |
| Pakkaus / Case | Vertical, 4 PC Pin | |
| Paketti | Tray | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Lukumäärä Lines | 2 | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Induktanssi @ Taajuus | 3.3 mH @ 10 kHz | |
| Korkeus (Max) | 0.807" (20.50mm) | |
| Suodatintyyppi | Power Line | |
| ominaisuudet | - | |
| DC-vastus (DCR) (maksimi) | 150mOhm | |
| Card Paksuus (mm) | 1.5A | |
| Hyväksymisvirasto | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Würth Elektronik 7446122003.
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 7446120039 | 7446222003 | 7446122001 | 7446220047 |
| Valmistaja | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Induktanssi @ Taajuus | - | - | - | - |
| Voltage Rating - AC | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Suodatintyyppi | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Korkeus (Max) | - | - | - | - |
| Lukumäärä Lines | - | - | - | - |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| DC-vastus (DCR) (maksimi) | - | - | - | - |
| Card Paksuus (mm) | - | - | - | - |
| Voltage Rating - DC | - | - | - | - |
Lataa 7446122003 PDF -lehdet ja Würth Elektronik -dokumentaatio 7446122003 - Würth Elektronik: lle.
7445PCFSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.