- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
AM01.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.414 | $0.41 |
| 200+ | $0.166 | $33.20 |
| 500+ | $0.16 | $80.00 |
| 1000+ | $0.157 | $157.00 |
AM01V1 -teknologiavaatimukset
Sanken Electric USA Inc. - AM01V1 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. - AM01V1
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 980 mV @ 1 A | |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 400 V | |
| teknologia | Standard | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Nopeus | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | Axial |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Cut Tape (CT) | |
| Käyttölämpötila - liitäntä | -40°C ~ 150°C | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 50 µA @ 400 V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 1A | |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | |
| Perustuotteenumero | AM01 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. AM01V1.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | AM01ZV1 | AM01V | AM01V0 | AM01ZV0 |
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Käyttölämpötila - liitäntä | - | - | - | - |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Nopeus | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| teknologia | - | - | - | - |
Lataa AM01V1 PDF -lehdet ja Sanken Electric USA Inc. -dokumentaatio AM01V1 - Sanken Electric USA Inc.: lle.
AM01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01AWSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01WKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01ZV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
AM01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01AWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01WSSanken Electric Co., Ltd.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01ZWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
AM01ZSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
AM01ZV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
AM0224PTC
AM01ZWSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
AM01ZVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIALSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.