- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
AG01.pdfAG01WS -teknologiavaatimukset
Sanken Electric USA Inc. - AG01WS Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. - AG01WS
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.8 V @ 700 mA | |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 400 V | |
| teknologia | Standard | |
| Toimittaja Device Package | Axial | |
| Nopeus | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Sarja | - | |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | 100 ns |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | Axial | |
| Paketti | Tape & Box (TB) | |
| Käyttölämpötila - liitäntä | -40°C ~ 150°C | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 100 µA @ 400 V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 700mA | |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | |
| Perustuotteenumero | AG01 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. AG01WS.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | AG01AWS | AG01AWK | AG01WK | AG01 |
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Nopeus | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Sarja | - | - | - | - |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| teknologia | - | - | - | - |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Käyttölämpötila - liitäntä | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Lataa AG01WS PDF -lehdet ja Sanken Electric USA Inc. -dokumentaatio AG01WS - Sanken Electric USA Inc.: lle.
AG01Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01WKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01AWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AWSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01AV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIALSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.