- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
AB01B.pdfAB01BWS -teknologiavaatimukset
Sanken Electric USA Inc. - AB01BWS Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. - AB01BWS
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 2 V @ 500 mA | |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 800 V | |
| teknologia | Standard | |
| Toimittaja Device Package | Axial | |
| Nopeus | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Sarja | - | |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | 200 ns |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | Axial | |
| Paketti | Tape & Box (TB) | |
| Käyttölämpötila - liitäntä | -40°C ~ 150°C | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 10 µA @ 800 V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 500mA | |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | |
| Perustuotteenumero | AB01 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. AB01BWS.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | AB01BWK | AB01B | AB01BV | AB01BV1 |
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Käyttölämpötila - liitäntä | - | - | - | - |
| teknologia | - | - | - | - |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | - | - | - | - |
| Nopeus | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Sarja | - | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
Lataa AB01BWS PDF -lehdet ja Sanken Electric USA Inc. -dokumentaatio AB01BWS - Sanken Electric USA Inc.: lle.
AB008-J30City TechnologySENSOR 3M 3 SERIES
AB008-338City TechnologySENSOR 3M/F(G) 3 SERIES
AB01BSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB01BVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB01BV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB01BV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB08040699 53609 1238ATyco ElectronicsIGBT Module
AB008-330City TechnologySENSOR 3M(G) 3 SERIES
AB01859ACAASTMicroelectronics
AB01BWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIALSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.