| Vertailla | Kuva | Osa # | Valmistaja | Kuvaus | inventaario | lomakkeissa | RoHS | Paketti | Perustuotteenumero | Muut nimet | Kosteuden herkkyys (MSL) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Yksityiskohtainen kuvaus | Valmistajan toimitusaika | Sarja | Nykyinen - lyhytpiiri (Isc) | Jännite - avoin virtapiiri | Jännite @ Pmpp | Nykyinen @ Pmpp | Teho (W) - Max | Pakkaus / Case | Tyyppi | Koko / Dimension | Käyttölämpötila | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313070004 | Seeed Technology Co., Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 500MW 8.2V | Varastossa34580 pcs | 313070004.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 V | 5.5 V | 100 mA | 500 mW | Cells | Monocrystalline | 2.750' L x 2.165' W x 0.059' H (70.00mm x 55.00mm x 1.50mm) | - | ||||
| PRT-13784 | SparkFun Electronics | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL 9W 7V | Varastossa49993 pcs | PRT-13784.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 V | 6 V | 1.5 A | 9 W | Cells | Monocrystalline | - | - | ||||
| SM141K08L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 246MW 5.53V | Varastossa42118 pcs | SM141K08L.pdf | Bulk | SM141 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 5.53 V | 4.46 V | 55.1 mA | 246 mW | Cells | Monocrystalline | 3.465" L x 0.591" W x 0.083" H (88.00mm x 15.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SLMD121H10L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 223MW 6.3V | Varastossa4729 pcs | SLMD121H10L.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 50 mA | 6.3 V | 5.01 V | 44.6 mA | 223 mW | Cell (10) | Monocrystalline | 1.378' L x 1.654' W x 0.079' H (35.00mm x 42.00mm x 2.00mm) | - | ||||
| SM641K10L | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 6.91V 1404MW | Varastossa36225 pcs | SM641K10L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 268 mA | 6.91 V | 5.58 V | 252 mA | 1.404 W | Cells | Monocrystalline | 4.370" L x 2.480" W x 0.083" H (111.00mm x 63.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| PRT-14795 | SparkFun Electronics | AMORPHOUS SOLAR CEL 75.6MW 10.5V | Varastossa30355 pcs | PRT-14795.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 14 mA | 10.5 V | 7.2 V | 10.5 mA | 75.6 mW | Cells | Amorphous | 2.953" L x 1.441" W x 0.008" H (75.00mm x 36.60mm x 0.20mm) | - | ||||
| RPST2424-100-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 50W CONTINUOUS REM | Varastossa4850 pcs | RPST2424-100-320.pdf | Box | RPST2424 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 24 V | - | 320 W | Cells | - | 67.323" L x 52.441" W (1710.00mm x 1332.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| SM401K08TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 702.3MW | Varastossa45085 pcs | SM401K08TF.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 167.5 mA | 5.53 V | 4.46 V | 157.3 mA | 702 mW | Cells | Monocrystalline | 3.543" L x 1.575" W x 0.059" H (90.00mm x 40.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB201K04F-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 2.76V 175.6MW | Varastossa2135 pcs | KXOB201K04F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 83.8 mA | 2.76 V | 2.23 V | 78.7 mA | 175.6 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 1.654" W x 0.083" H (23.00mm x 42.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM102K06TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.15V 1369MW | Varastossa43553 pcs | SM102K06TF.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 436 mA | 4.15 V | 3.35 V | 409 mA | 1.369 W | Cells | Monocrystalline | 5.236" L x 2.047" W x 0.059" H (133.00mm x 52.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| LL200-2.4-37 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 0.068MW&1.6V | Varastossa35587 pcs | LL200-2.4-37.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | Indoor Light | 30 mA | 3.7 V | 2.1 V | 214 µA | 449 µW | Cells | Amorphous | 2.126" L x 1.437" W x 0.009" H (54.00mm x 36.50mm x 0.22mm) | - | ||||
| 750-00032 | Parallax Inc. | MONOCRYSTLN SOLAR CELL 10W 21.6V | Varastossa5410 pcs | 750-00032.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 640 mA | 21.6 V | 18 V | 580 mA | 10 W | Module | Monocrystalline | 13.186' L x 11.024' W (340.00mm x 280.00mm) | 0°C ~ 70°C | ||||
| SM141K05TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 3.42V 154MW | Varastossa44027 pcs | SM141K05TF.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 3.42 V | 2.79 V | 55.1 mA | 154 mW | Cells | Monocrystalline | 0.866" L x 1.378" W x 0.059" H (22.00mm x 35.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| JSP200 | Jauch Quartz | JSP200 SOLAR PANEL 200W (US) | Varastossa33436 pcs | JSP200.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 V | 11.1 A | 200 W | Cells | Monocrystalline | 97.000" L x 22.000" W x 1.000" H (2463.80mm x 558.80mm x 25.40mm) | - | ||||
| KXOB25-05X3F-TB | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 30.7MW 2.07V | Varastossa44143 pcs | KXOB25-05X3F-TB.pdf | Tube | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 19.5 mA | 2.07 V | 1.67 V | 18.4 mA | 30.7 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.315" W x 0.071" H (23.00mm x 8.00mm x 1.80mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| ONP2.4-15X94 | PowerFilm Inc. | 18.6MA@2.4V SOLAR MODULE | Varastossa33143 pcs | ONP2.4-15X94.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | Wireless Electronics | - | - | 2.4 V | 18.6 mA | 45 mW | Cells | - | 3.701" L x 0.575" W (94.00mm x 14.60mm) | - | ||||
| 3603 | Kitronik Ltd. | PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 3V 50MA | Varastossa41120 pcs | 3603.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 V | 50 mA | - | Cells | Photovoltaic | 2.362" L x 2.362" W (60.00mm x 60.00mm) | - | ||||
| P110 | Voltaic Systems | 10W 6V SOLAR PANEL ETFE | Varastossa31308 pcs | Box | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 A | 6.94 V | 5.71 V | 1.67 A | 9.54 W | Module | Monocrystalline | 10.787" L x 8.780" W x 0.157" H (274.00mm x 223.00mm x 4.00mm) | - | |||||
| PIS-0570 | Pi Supply | SOLAR CELL PANEL PIJUICE 12W | Varastossa48193 pcs | PIS-0570.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 V | - | 12 W | Cells | - | 11.417" L x 7.480" W x 1.575" H (290.00mm x 190.00mm x 40.00mm) | - | ||||
| P106-C | Voltaic Systems | 6 WATT 6 VOLT SOLAR PANEL - URE | Varastossa37962 pcs | P106-C.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 A | 7.67 V | 6.5 V | 960 mA | 6.22 W | Cells | Monocrystalline | 8.681" L x 6.890" W x 0.197" H (220.50mm x 175.00mm x 5.00mm) | - | ||||
| SLMD480H12L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 109MW 7.56V | Varastossa4564 pcs | SLMD480H12L.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 20 mA | 7.56 V | 6.06 V | 18 mA | 109 mW | Cell (12) | Monocrystalline | 0.866' L x 1.378' W x 0.079' H (22.00mm x 35.00mm x 2.00mm) | - | ||||
| KXOB101K08F-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 5.53V 179.6MW | Varastossa44507 pcs | KXOB101K08F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 42.8 mA | 5.53 V | 4.46 V | 40.2 mA | 179.6 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 1.654" W x 0.083" H (23.00mm x 42.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SC20036 | OSEPP Electronics LTD | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL 3.6V | Varastossa29961 pcs | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 V | 200 mA | - | Cells | Monocrystalline | 3.300" L x 3.300" W x 0.200" H (83.82mm x 83.82mm x 5.08mm) | - | |||||
| KXOB25-02X8F-TR | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 26.3MW 5.53V | Varastossa48579 pcs | KXOB25-02X8F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 6.3 mA | 5.53 V | 4.46 V | 5.9 mA | 26.3 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.315" W x 0.071" H (23.00mm x 8.00mm x 1.80mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| RPST1248-200-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 40W CONTINUOUS REM | Varastossa3864 pcs | RPST1248-200-160.pdf | Box | RPST1248 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 12 V | - | 160 W | Cells | - | 67.323" L x 26.220" W (1710.00mm x 666.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| LL200-3-37 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 1.17MW 4.6V | Varastossa49426 pcs | LL200-3-37.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Low-Light | - | 4.6 V | 2.6 V | 450 µA | 1.17 mW | Cells | - | 4.488" L x 1.449" W (114.00mm x 36.80mm) | - | ||||
| SLMD481H08 | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 178MW 5.04V | Varastossa4654 pcs | SLMD481H08.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 50 mA | 5.04 V | 4 V | 44.6 mA | 178 mW | Cell (8) | Monocrystalline | 3.386" L x 0.551" W x 0.079" H (86.00mm x 14.00mm x 2.00mm) | - | ||||
| MPT2.4-21 | PowerFilm Inc. | 14.2MA@2.4V SOLAR MODULE | Varastossa47758 pcs | MPT2.4-21.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | Wireless Electronics | - | - | 2.4 V | 14.2 mA | 34 mW | Cells | - | 2.126" L x 0.823" W (54.00mm x 20.90mm) | - | ||||
| KXOB25-03X4F-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 2.76V 30MW | Varastossa49918 pcs | KXOB25-03X4F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 14.4 mA | 2.76 V | 2.23 V | 13.5 mA | 30 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.315" W x 0.083" H (23.00mm x 8.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| P124 | Voltaic Systems | 1.2W 6V SOLAR PANEL ETFE | Varastossa2291 pcs | P124.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 220 mA | 7.09 V | 6.07 V | 200 mA | 1.22 W | Cells | Monocrystalline | 4.449" L x 2.598" W x 0.114" H (113.00mm x 66.00mm x 2.90mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| KXOB25-12X1F-TR | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 24.5MW 690MV | Varastossa28053 pcs | KXOB25-12X1F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 46.7 mA | 690 mV | 560 mV | 43.9 mA | 24.5 mW | Cells | Monocrystalline | 0.87" L x 0.28" W x 0.07" H (22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM281K07L | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 4.84V 420MW | Varastossa48545 pcs | SM281K07L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 114.5 mA | 4.84 V | 3.91 V | 107.5 mA | 420 mW | Cells | Monocrystalline | 11.811" L x 0.295" W x 0.083" H (300.00mm x 7.50mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB081K06TF-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.15V 105.9MW | Varastossa29116 pcs | KXOB081K06TF-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 33.7 mA | 4.15 V | 3.35 V | 31.6 mA | 105.9 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.984" W x 0.059" H (23.00mm x 25.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| AM-8804CAR | Panasonic | SOLAR CELL AM 48.1MM X 55.1MM | Varastossa38114 pcs | AM-8804CAR.pdf | - | - | 869-1017 AM8804CAR |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 150mW 6.8V | 10 Weeks | Amorton | - | 6.8V | 4.5V | 33.3mA | 150mW | Cells | Amorphous | 2.169" L x 1.894" W x 0.043" H (55.10mm x 48.10mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| PRT-07845 | SparkFun Electronics | MONOCRYSTL SOLAR CELL 450MW 4.5V | Varastossa4147 pcs | PRT-07845.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 4.5 V | - | - | 450 mW | Cells | Monocrystalline | - | - | ||||
| SM262K10L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 5.71W 6.91V | Varastossa43276 pcs | SM262K10L.pdf | Bulk | SM262 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 1.09 A | 6.91 V | 5.58 V | 1.02 A | 5.71 W | Cells | Monocrystalline | 8.661" L x 4.961" W x 0.083" H (220.00mm x 126.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| AM-1456CA | Panasonic | SOLAR CELL AM 25MM X 10MM | Varastossa48331 pcs | AM-1456CA.pdf | - | - | 869-1002 AM-1456CA-DGK-E AM1456CA |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 7.95µW 2.4V | 11 Weeks | Amorton | 6µA | 2.4V | 1.5V | 5.3µA | 7.95µW | Cells | Amorphous | 0.984" L x 0.394" W x 0.043" H (25.00mm x 10.00mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| MPT6-75 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 300MW 9.3V | Varastossa37578 pcs | MPT6-75.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Wireless Electronics | 64 mA | 9.3 V | 6 V | 50 mA | 300 mW | Cells | - | 4.488" L x 2.870" W x 0.009" H (114.00mm x 72.90mm x 0.22mm) | - | ||||
| PRT-14798 | SparkFun Electronics | AMORPHOUS SOLAR CELL 3.08W 19V | Varastossa34254 pcs | PRT-14798.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 256 mA | 19 V | 15.4 V | 200 mA | 3.08 W | Cells | Amorphous | 12.500" L x 11.000" W x 0.044" H (317.50mm x 279.40mm x 1.12mm) | - | ||||
| TPS-12-15W | Tycon Systems Inc. | 15W 12V SOLAR PANEL | Varastossa28429 pcs | TPS-12-15W.pdf | Bulk | TPS-12 | - | - | - | - | - | TPS-W | - | - | - | - | 15 W | Cell (36) | Monocrystalline | - | -40°C ~ 85°C | ||||
| SP-80X60-1-DK | AMX Solar | POLYCRYS SOLAR CELL 1.5V 670MW - | Varastossa34966 pcs | SP-80X60-1-DK.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
SLMD121H06L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTALN SOLAR CELL 136MW 4V | Varastossa5242 pcs | SLMD121H06L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 47.5 mA | 4 V | 3.18 V | 42.9 mA | 136 mW | Cells | Monocrystalline | 1.61" L x 0.83" W x 0.09" H (41.0mm x 21.0mm x 2.3mm) | - | |||
![]() |
AM-7D08CAR | Panasonic | SENSOR AMORPHOUS 150X165X1.8 | Varastossa33958 pcs | AM-7D08CAR.pdf | - | - | - | - | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 1.24W 11.1V | - | Amorton | - | 11.1V | 7.2V | 172mA | 1.24W | Cells | Amorphous | 5.910" L x 6.496" W x 0.074" H (150.00mm x 165.00mm x 1.80mm) | -10°C ~ 60°C | |||
![]() |
SM811K04TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 2.76V 705.5MW | Varastossa4231 pcs | SM811K04TL.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 337 mA | 2.76 V | 2.23 V | 316 mA | 705 mW | Cells | Monocrystalline | 2.205" L x 2.480" W x 0.059" H (56.00mm x 63.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SM141K05TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 3.42V 154MW | Varastossa3727 pcs | SM141K05TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 3.42 V | 2.79 V | 55 mA | 154 mW | Cells | Monocrystalline | 0.866" L x 1.378" W x 0.059" H (22.00mm x 35.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
XOB17-12X1-TR | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 20MW 630MV | Varastossa5342 pcs | XOB17-12X1-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 42 mA | 630 mV | 510 mV | 39 mA | 20 mW | Cells | Monocrystalline | 0.866" L x 0.276" W x 0.063" H (22.00mm x 7.00mm x 1.60mm) | - | |||
![]() |
TPSK12/24-160W | Tycon Systems Inc. | 160W 12V OR 24V SOLAR KIT: QTY 2 | Varastossa40837 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | Monocrystalline | 68.000" L x 26.000" W (1727.20mm x 660.40mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
![]() |
RPSTL48M-100-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 48V 80W CONTINUOUS REM | Varastossa42058 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V | - | 320 W | Cells | - | 67.500" L x 52.500" W (1714.50mm x 1333.50mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
![]() |
10-MPT3.6-75 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 180MW 5.5V 10PACK | Varastossa30028 pcs | 10-MPT3.6-75.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Wireless Electronics | 64 mA | 5.5 V | 3.6 V | 50 mA | 180 mW | Cells | - | 2.909" L x 2.870" W x 0.009" H (73.90mm x 72.90mm x 0.22mm) | - | |||
![]() |
AM-7S03CAR-DGK-T | Panasonic - BSG | AMORPHOUS SOLAR CELL 1.078W 24V | Varastossa38434 pcs | AM-7S03CAR-DGK-T.pdf | Bulk | AM-7S03CAR | - | - | - | - | - | Amorton | - | 24 V | 15.4 V | 70 mA | 1.078 W | Cells | Amorphous | 5.910" L x 4.331" W x 0.079" H (150.00mm x 110.00mm x 2.00mm) | -10°C ~ 60°C |