| Vertailla | Kuva | Osa # | Valmistaja | Kuvaus | inventaario | lomakkeissa | RoHS | Laajennettu kuvaus | Kosteuden herkkyys (MSL) | Muut nimet | Perustuotteenumero | Paketti | Valmistajan osanumero | Kuvaus | Kosteuden herkkyys (MSL) | Lyijytön tila / RoHS-tila | RoHS-tila | Polarisaatio | Jännite - Breakdown | Shell Style | Nykyinen - breakover | Taajuus - Cutoff tai keskus | Kanavat per piiri | Korkean Side Voltage - Max (Bootstrap) | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | Toimittaja Device Package | Valmistajan toimitusaika | Yksityiskohtainen kuvaus | Sarja | teknologia | Käyttölämpötila | Asennustyyppi | Tyyppi | Kanavien lukumäärä | Pakkaus / Case | Jännite - Supply | Jännite - Isolation | Datanopeus | Base-Emitter värikylläisyys Jännite (max) | Rise / Fall Time (tyyppinen) | Eristetty teho | Tulot - Side 1 / Side 2 | Tavallinen tilapäinen kosketus (min) | Lähetysviive tpLH / tpHL (Max) | Pulssileveyden särö (maksimi) | Pakkaus | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUM1201WSRZ33-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa41348 pcs | ADUM1201WSRZ33-RL7.pdf | - | - | - | ADUM1201 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 150ns, 150ns | 40ns | - | ||||
| IL 610A-2E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8DIP | Varastossa39496 pcs | IL 610A-2E.pdf | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-PDIP | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Through Hole | General Purpose | 1 | 8-DIP (0.300', 7.62mm) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 10µs, 10µs (Max) | No | 1/0 | 15kV/µs | 75ns, 25ns | - | - | ||||
| ISO7721FQDWRQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 5000VRMS 2CH 16SOIC | Varastossa18487 pcs | ISO7721FQDWRQ1.pdf | - | - | - | ISO7721 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 3.9ns, 3.9ns | No | 1/1 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| SI8422AD-D-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | Varastossa17870 pcs | SI8422AD-D-ISR.pdf | - | - | - | SI8422 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 1/1 | 20kV/µs | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| SI8384PM-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 8CH GP 20QSOP | Varastossa49581 pcs | SI8384PM-IUR.pdf | - | - | - | SI8384 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 8 | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 2500Vrms | 2Mbps | Unidirectional | 3.9ns, 3.7ns | No | 8/0 | - | - | - | - | ||||
| ADUM131D1BRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 3CH GP 16SOIC | Varastossa41737 pcs | ADUM131D1BRWZ-RL.pdf | - | - | - | ADUM131 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/1 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM226N1BRIZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa20329 pcs | ADUM226N1BRIZ-RL.pdf | - | - | - | ADUM226 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC-IC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM1201WSRZ55-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa3940 pcs | ADUM1201WSRZ55-RL7.pdf | - | - | - | ADUM1201 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 10ns, 10ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 150ns, 150ns | 40ns | - | ||||
| SI8420AD-D-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | Varastossa49190 pcs | SI8420AD-D-IS.pdf | - | - | - | SI8420 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 2/0 | 20kV/µs | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| IL510-1E | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8MSOP | Varastossa32600 pcs | IL510-1E.pdf | - | 1 (Unlimited) | 390-1122-5 IL5101E |
- | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 1 Channel 2Mbps 30kV/µs CMTI 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 2Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 30kV/µs | 25ns, 25ns | 10ns | Tube | ||||
| SI8655BB-AS1R | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 2.5 KV 5-CHANNEL DIGI | Varastossa42909 pcs | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 5/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| SI8662EB-B-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 6CH GP 16QSOP | Varastossa43189 pcs | SI8662EB-B-IUR.pdf | - | - | - | SI8662 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 4/2 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8630ET-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 10 KV SURGE, 5 KV ISO | Varastossa46519 pcs | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| SI8442AB-D-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa16351 pcs | SI8442AB-D-ISR.pdf | - | - | - | SI8442 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 2/2 | 25kV/µs (Typ) | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| ADUM6400ARWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa4387 pcs | ADUM6400ARWZ-RL.pdf | - | - | - | ADUM6400 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 4/0 | 25kV/µs | 100ns, 100ns | 40ns | - | ||||
| SI8640BA-AUR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 1 KV 4 FORWARD CHANNE | Varastossa31249 pcs | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-QSOP | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 1000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 4/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| SI8440AB-C-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa33747 pcs | SI8440AB-C-IS1.pdf | - | - | - | SI8440 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 4/0 | 25kV/µs (Typ) | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| LTM2887CY-5S#PBF | Analog Devices Inc. | DGTL ISOL 2500VRMS 6CH SPI 32BGA | Varastossa41312 pcs | LTM2887CY-5S#PBF.pdf | - | - | - | LTM2887 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32-BGA (15x11.25) | - | - | µModule® | Magnetic Coupling | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | SPI | 6 | 32-BBGA Module | 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 4MHz, 8MHz | Unidirectional | 3ns, 3ns | Yes | 3/3 | 30kV/µs | 100ns, 100ns | - | - | ||||
| ADUM3301CRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC | Varastossa7816 pcs | ADUM3301CRWZ.pdf | - | - | - | ADUM3301 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 90Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/1 | 25kV/µs | 32ns, 32ns | 2ns | - | ||||
| SI8421AD-D | Skyworks Solutions Inc. | 5 KV 1 FORWARD & 1 REVERSE 2-CHA | Varastossa38638 pcs | - | - | - | SI8421 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 1/1 | 20kV/µs | 35ns, 35ns | 25ns | - | |||||
| SI8631BC-AS1R | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 3.75 KV 2 FORWARD & 1 | Varastossa35920 pcs | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/1 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ADUM1200UREP-RL7 | Analog Devices Inc. | DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR | Varastossa40432 pcs | - | - | - | ADUM1200 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 25kV/µs | 45ns, 45ns | 3ns | - | |||||
| SI8421-A-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa5020 pcs | SI8421-A-IS.pdf | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 75ns, 75ns | 30ns | - | ||||
| ISOW7844DWER | Texas Instruments | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa4229 pcs | ISOW7844DWER.pdf | - | - | - | ISOW7844 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | Yes | 0/4 | 100kV/µs | 17.6ns, 17.6ns | 4.7ns | - | ||||
| SI8450BB-B-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 5CH GP 16SOIC | Varastossa33170 pcs | SI8450BB-B-IS1.pdf | - | - | - | SI8450 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 5/0 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| IL710-1E | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8MSOP | Varastossa39107 pcs | IL710-1E.pdf | - | 1 (Unlimited) | 390-1103 390-1103-5 390-1103-ND IL7101E |
- | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 1 Channel 110Mbps 30kV/µs CMTI 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | Tube | ||||
| SI8720BC-A-IP | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 1CH GP 8DIP GW | Varastossa36961 pcs | SI8720BC-A-IP.pdf | - | - | - | SI8720 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-DIP Gull Wing | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SMD, Gull Wing | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 15Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/0 | 35kV/µs | 50ns, 50ns | 25ns | - | ||||
| SI8712BC-B-IP | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 1CH GP 8DIP GW | Varastossa32132 pcs | SI8712BC-B-IP.pdf | - | - | - | SI8712 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-DIP Gull Wing | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SMD, Gull Wing | 3V ~ 30V | 5000Vrms | 15Mbps | Unidirectional | 15ns, 5ns | No | 1/0 | 35kV/µs | 60ns, 60ns | 20ns | - | ||||
| MAX14931AASE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DGTL ISO 2750VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa43757 pcs | MAX14931AASE+T.pdf | - | - | - | MAX14931 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.71V ~ 5.5V | 2750Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 3/1 | 25kV/µs (Typ) | 54.1ns, 55.3ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8663BC-AS1R | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 3.75 KV 3 FORWARD & 3 | Varastossa48952 pcs | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 3/3 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| IL 717ETR13 | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa33706 pcs | IL 717ETR13.pdf | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 3/1 | 100kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| SI8655BA-B-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | LOW POWER FIVE-CHANNEL DIGITAL I | Varastossa28887 pcs | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 1000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 5/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ADUM3201WBRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa49141 pcs | ADUM3201WBRZ-RL7.pdf | - | - | - | ADUM3201 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 3ns | - | ||||
| SI8663BD-AS | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 5 KV 3 FORWARD & 3 RE | Varastossa48046 pcs | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 3/3 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| IL 710S-3E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC | Varastossa43878 pcs | IL 710S-3E.pdf | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 100kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| SI8382PM-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 8CH GP 20QSOP | Varastossa36862 pcs | SI8382PM-IUR.pdf | - | - | - | SI8382 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 8 | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 2500Vrms | 2Mbps | Unidirectional | 3.9ns, 3.7ns | No | 8/0 | - | - | - | - | ||||
| ADUM3211TRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa15825 pcs | ADUM3211TRZ-RL7.pdf | - | - | - | ADUM3211 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 3ns | - | ||||
| ADUM3200CRZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa15706 pcs | ADUM3200CRZ.pdf | - | - | - | ADUM3200 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 25kV/µs | 45ns, 45ns | 3ns | - | ||||
| ADUM1280CRZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa13047 pcs | ADUM1280CRZ.pdf | - | - | - | ADUM1280 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 3000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 25kV/µs | 24ns, 24ns | 2ns | - | ||||
| MAX14931DAWE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DGTL ISO 2750VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa42783 pcs | MAX14931DAWE+T.pdf | - | - | - | MAX14931 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.71V ~ 5.5V | 2750Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 3/1 | 25kV/µs (Typ) | 54.1ns, 55.3ns | 4.5ns | - | ||||
| SI88242ED-ISR | Silicon Labs | DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC | Varastossa42694 pcs | SI88242ED-ISR.pdf | General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 4 Channel 100Mbps 40kV/µs CMTI 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | - | - | - | SI88242ED-ISR | DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC | 1 (Unlimited) | - | Tape & Reel (TR) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 3 V ~ 5.5 V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | 4.8ns (Typ) | - | 6 Weeks | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | - | General Purpose | 4 | - | - | - | - | - | - | - | No | 2/2 | 40kV/µs | 12.6ns, 17.5ns (Typ) | - | ||||
| IL 3285 | NVE Corp/Isolation Products | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC | Varastossa44385 pcs | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | RS422, RS485 | 2 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 5Mbps | Unidirectional | 12ns, 12ns | No | 1/1 | 15kV/µs | - | - | - | |||||
| ADUM3441CRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa4190 pcs | ADUM3441CRWZ.pdf | - | - | - | ADUM3441 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 32ns, 32ns | 2ns | - | ||||
| ADUM4160BRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGT ISOL 5000VRMS 2CH USB 16SOIC | Varastossa4076 pcs | ADUM4160BRWZ-RL.pdf | - | - | - | ADUM4160 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | USB | 1 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3.1V ~ 5.5V | 5000Vrms | 12Mbps | Bidirectional | 20ns, 20ns (Max) | No | 1/1 | 25kV/µs | 70ns, 70ns | - | - | ||||
