| Vertailla | Kuva | Osa # | Valmistaja | Kuvaus | inventaario | lomakkeissa | RoHS | Kosteuden herkkyys (MSL) | Muut nimet | Perustuotteenumero | Paketti | Lyijytön tila / RoHS-tila | Toimittaja Device Package | Valmistajan toimitusaika | Yksityiskohtainen kuvaus | Sarja | teknologia | Käyttölämpötila | Asennustyyppi | Tyyppi | Kanavien lukumäärä | Pakkaus / Case | Jännite - Supply | Jännite - Isolation | Datanopeus | Base-Emitter värikylläisyys Jännite (max) | Rise / Fall Time (tyyppinen) | Eristetty teho | Tulot - Side 1 / Side 2 | Tavallinen tilapäinen kosketus (min) | Lähetysviive tpLH / tpHL (Max) | Pulssileveyden särö (maksimi) | Pakkaus | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD261BND-4 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3.5KV GEN PURP 22DIP | Varastossa41015 pcs | AD261BND-4.pdf | - | - | AD261 | Tube | - | 22-PDIP | - | - | IsoLogic™ | Magnetic Coupling | -25°C ~ 85°C | Through Hole | General Purpose | 5 | 22-DIP Module | 4V ~ 5.75V | 3500Vrms | - | Unidirectional | - | No | 4/1 | 10kV/µs | 25ns, 25ns | - | - | ||||
| ADUM1311BRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 3CH GP 16SOIC | Varastossa9469 pcs | ADUM1311BRWZ-RL.pdf | - | - | ADUM1311 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/1 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 5ns | - | ||||
| SI88320ED-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC | Varastossa46860 pcs | SI88320ED-ISR.pdf | - | - | SI88320 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 40kV/µs | 12.6ns, 17.5ns (Typ) | 4.8ns (Typ) | - | ||||
| ISO7342CQDWQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 4CH 16SOIC | Varastossa34174 pcs | ISO7342CQDWQ1.pdf | - | - | ISO7342 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 3000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.1ns, 1.7ns | No | 2/2 | 25kV/µs | 58ns, 58ns | 4.1ns | - | ||||
| SI8630BB-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE LOW-POWER TRIPLE-CHAN | Varastossa42376 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| SI8641BT-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 10 KV SURGE, 5 KV ISO | Varastossa34334 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 3/1 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| SI8430AB-C-IS | Skyworks Solutions Inc. | DIGITAL ISOLATOR 3CH 16SOIC | Varastossa44246 pcs | - | - | SI8430 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 3/0 | 25kV/µs (Typ) | 35ns, 35ns | 25ns | - | |||||
| SI8630BT-AS | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 10 KV SURGE, 5 KV ISO | Varastossa44560 pcs | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ADUM1412BRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa7634 pcs | ADUM1412BRWZ-RL.pdf | - | - | ADUM1412 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 5ns | - | ||||
| ADUM3211WARZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa14314 pcs | ADUM3211WARZ.pdf | - | - | ADUM3211 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 5ns | - | ||||
| IL712-1E | NVE Corporation | DGTL ISO 1KV 2CH GEN PURP 8MSOP | Varastossa12561 pcs | IL712-1E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1105 390-1105-5 390-1105-ND IL7121E |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 8-MSOP | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 1000Vrms 2 Channel 110Mbps 30kV/µs CMTI 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 1000Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/1 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | Tube | ||||
| SI8410BB-C-IS | Skyworks Solutions Inc. | DIGITAL ISOLATOR 1CH 8SOIC | Varastossa33770 pcs | SI8410BB-C-IS.pdf | - | - | SI8410 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 1/0 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| ADUM242D0BRIZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa36343 pcs | ADUM242D0BRIZ-RL.pdf | - | - | ADUM242 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| SI88322EC-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 20SOIC | Varastossa49092 pcs | SI88322EC-ISR.pdf | - | - | SI88322 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 0/2 | 40kV/µs | 18ns, 23ns | 7ns | - | ||||
| SI8621BT-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | Varastossa29873 pcs | SI8621BT-ISR.pdf | - | - | SI8621 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ISO7321CQDQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 2CH 8SOIC | Varastossa14058 pcs | ISO7321CQDQ1.pdf | - | - | ISO7321 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 3000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.4ns, 2.1ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 57ns, 57ns | 4ns | - | ||||
| ISO7330CDW | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 3CH GP 16SOIC | Varastossa18575 pcs | ISO7330CDW.pdf | - | - | ISO7330 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 3000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 3ns, 2ns | No | 3/0 | 25kV/µs | 58ns, 58ns | 4ns | - | ||||
| ADUM140E1BRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa17549 pcs | ADUM140E1BRWZ.pdf | - | - | ADUM140 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| SI8422BB-D-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa29747 pcs | SI8422BB-D-IS.pdf | - | - | SI8422 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 1/1 | 20kV/µs | 11ns, 11ns | 3ns | - | ||||
| ADUM1400WSRWZ35-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa47911 pcs | ADUM1400WSRWZ35-RL.pdf | - | - | ADUM1400 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 100ns, 100ns | 40ns | - | ||||
| IL 721T-3E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa38323 pcs | IL 721T-3E.pdf | - | - | - | Tube | - | 8-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/1 | 100kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| ISO7240ADW | Texas Instruments | DGTL ISO 4000VPK 4CH GP 16SOIC | Varastossa9341 pcs | ISO7240ADW.pdf | - | - | ISO7240 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 4000Vpk | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 95ns, 95ns | 10ns | - | ||||
| SI8461BB-A-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 6CH GP 16SOIC | Varastossa29754 pcs | SI8461BB-A-IS1R.pdf | - | - | SI8461 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 5/1 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| ISO7720FDWVR | Texas Instruments | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa25148 pcs | ISO7720FDWVR.pdf | - | - | ISO7720 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.8ns, 1.9ns | No | 2/0 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| ISO7240CDWR | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa6641 pcs | ISO7240CDWR.pdf | - | - | ISO7240 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 42ns, 42ns | 2.5ns | - | ||||
| SI8621ET-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | Varastossa47222 pcs | SI8621ET-ISR.pdf | - | - | SI8621 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8640EB-B-IU | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16QSOP | Varastossa20795 pcs | SI8640EB-B-IU.pdf | - | - | SI8640 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 4/0 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8642EB-B-IU | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16QSOP | Varastossa7361 pcs | SI8642EB-B-IU.pdf | - | - | SI8642 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 2/2 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8712BC-B-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 1CH GP 8SOIC | Varastossa38184 pcs | SI8712BC-B-ISR.pdf | - | - | SI8712 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 30V | 3750Vrms | 15Mbps | Unidirectional | 15ns, 5ns | No | 1/0 | 35kV/µs | 60ns, 60ns | 20ns | - | ||||
| SI8652EB-B-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 5CH GP 16QSOP | Varastossa43791 pcs | SI8652EB-B-IUR.pdf | - | - | SI8652 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 3/2 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8663BB-B-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 6CH GP 16QSOP | Varastossa12715 pcs | SI8663BB-B-IUR.pdf | - | - | SI8663 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 3/3 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| MAX14948EWE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DGTL ISO 5KV RS422/RS485 16SOIC | Varastossa28250 pcs | MAX14948EWE+T.pdf | - | - | MAX14948 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | RS422, RS485 | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.71V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 500kbps | Unidirectional | 900ns, 900ns (Max) | No | 2/1 | 35kV/µs (Typ) | 1.04µs, 1.04µs | - | - | ||||
| SI8710AC-AS | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 3.75 KV OPTOCOUPLER R | Varastossa44346 pcs | - | - | - | Tube | - | 8-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 30V | 3750Vrms | 15Mbps | Unidirectional | 15ns, 5ns | Yes | 1/0 | 20kV/µs | 60ns, 60ns | 20ns | - | |||||
| SI8641BB-B-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa22389 pcs | SI8641BB-B-IS.pdf | - | - | SI8641 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ADUM1200ARZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa15935 pcs | ADUM1200ARZ-RL7.pdf | - | - | ADUM1200 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 10ns, 10ns | No | 2/0 | 25kV/µs | 150ns, 150ns | 40ns | - | ||||
| ADUM1402WSRWZ35 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa48525 pcs | ADUM1402WSRWZ35.pdf | - | - | ADUM1402 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 25kV/µs | 100ns, 100ns | 40ns | - | ||||
| IL 710-3E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC | Varastossa9278 pcs | IL 710-3E.pdf | - | - | - | Tube | - | 8-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 100kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| SI8641BD-B-IS2R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa33392 pcs | SI8641BD-B-IS2R.pdf | - | - | SI8641 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 3/1 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ISOW7841FDWER | Texas Instruments | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa4536 pcs | ISOW7841FDWER.pdf | - | - | ISOW7841 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | Yes | 3/1 | 100kV/µs | 17.6ns, 17.6ns | 4.7ns | - | ||||
| ISO7763DBQR | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 6CH GP 16SSOP | Varastossa16777 pcs | ISO7763DBQR.pdf | - | - | ISO7763 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SSOP | - | - | ISO776x | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 3000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.1ns, 1.4ns | No | 3/3 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| SI8452BA-B-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 5CH GP 16SOIC | Varastossa45208 pcs | SI8452BA-B-IS1.pdf | - | - | SI8452 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 1000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 3/2 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| ADUM1201WSRZ53 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Varastossa29897 pcs | ADUM1201WSRZ53.pdf | - | - | ADUM1201 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 150ns, 150ns | 40ns | - | ||||
| ISO7242MDWR | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Varastossa11535 pcs | ISO7242MDWR.pdf | - | - | ISO7242 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 2/2 | 25kV/µs | 23ns, 23ns | 2ns | - | ||||
![]() |
IL611A-3 | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Varastossa43080 pcs | IL611A-3.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1030-5 | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | 8-SOIC | - | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 2 Channel 10Mbps 15kV/µs CMTI 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | - | No | 2/0 | 15kV/µs | 75ns, 25ns | - | Tube | |||
![]() |
SI88441BC-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 20SOIC | Varastossa45936 pcs | SI88441BC-IS.pdf | - | - | SI88441 | Tube | - | 20-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 40kV/µs | 18ns, 23ns | 7ns | - | |||
![]() |
IL261-3B | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Varastossa45355 pcs | IL261-3B.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1031-5 | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | 16-SOIC | - | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 5 Channel 110Mbps 30kV/µs CMTI 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 4/1 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | Tube | |||
![]() |
SI86S660EB-IUR | Skyworks Solutions Inc. | 2.5 KVRMS ISOLATOR, 6 UNIDIRECTI | Varastossa46464 pcs | SI86S660EB-IUR.pdf | - | - | SI86S660 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 6/0 | 100kV/µs | 14ns, 14ns | 2ns | - | |||
![]() |
SI83414BAA-IFR | Skyworks Solutions Inc. | 4 CH. ISOLATED SMART SWITCH, SIN | Varastossa49939 pcs | - | - | SI83414 | Tape & Reel (TR) | - | 32-DFN (9x9) | - | - | - | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SPI | 4 | 32-VFDFN Exposed Pad | - | 1500Vrms | - | Unidirectional | - | Yes | 4/0 | 100kV/µs | - | - | - | ||||
![]() |
SI83401BBA-IFR | Skyworks Solutions Inc. | 1 CH, ISOLATED SMART SWITCH, SOU | Varastossa35903 pcs | - | - | SI83401 | Tape & Reel (TR) | - | 32-DFN (9x9) | - | - | - | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SPI | 1 | 32-VFDFN Exposed Pad | - | 1500Vrms | - | Unidirectional | - | Yes | 1/0 | 100kV/µs | - | - | - | ||||
![]() |
ISO7221BDG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Varastossa41736 pcs | 1 (Unlimited) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 8-SOIC | 6 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 2 Channel 5Mbps 25kV/µs CMTI 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 5Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 70ns, 70ns | 3ns | Tube |