| Vertailla | Kuva | Osa # | Valmistaja | Kuvaus | inventaario | lomakkeissa | RoHS | Lyijytön tila / RoHS-tila | Kosteuden herkkyys (MSL) | Muut nimet | Perustuotteenumero | Paketti | Perusosan osanumero | Pakkaus / Case | Valmistajan toimitusaika | Yksityiskohtainen kuvaus | Sarja | Nykyinen - Supply | Käyttölämpötila | Asennustyyppi | lähtö Tyyppi | Jännite - Input | Toleranssi | lämpötila kerroin | Toimittaja Device Package | Nykyinen - Tuotos | Viite Tyyppi | Jännite - lähtö (min / kiinteä) | Voltage - lähtö (Max) | Melu - 0,1 Hz - 10 Hz | Melu - 10 Hz - 10 kHz | Nykyinen - Cathode | Pakkaus | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM4040DIX3-2.1+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SHUNT 2.048V SC70 | Varastossa2218 pcs | LM4040DIX3-2.1+T.pdf | - | - | - | LM4040 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| LT6654AMPS6-2.048#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | Varastossa36760 pcs | LT6654AMPS6-2.048#TRMPBF.pdf | - | - | - | LT6654 | Tape & Reel (TR) | - | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | - | - | - | 600µA | -55°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2.548V ~ 36V | ±0.05% | 10ppm/°C | TSOT-23-6 | 10 mA | Series | 2.048V | - | 1ppmp-p | 2ppmrms | - | - | ||||
| LM4128DMF-2.0/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 1% SOT23-5 | Varastossa44075 pcs | LM4128DMF-2.0/NOPB.pdf | - | - | - | LM4128 | Tape & Reel (TR) | - | SC-74A, SOT-753 | - | - | - | 100µA | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | Fixed | 2.448V ~ 5.5V | ±1% | 100ppm/°C | SOT-23-5 | 20 mA | Series | 2.048V | - | 190µVp-p | - | - | - | ||||
| VRE3025JS | Apex Microtechnology | IC VREF SERIES 2.5V 8SMT | Varastossa45400 pcs | VRE3025JS.pdf | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 598-1916 598-2229-5 598-2229-5-ND VRE3025JS-ND |
- | - | VRE3025 | 8-SMD, Flat Lead | 17 Weeks | Series Voltage Reference IC ±0.01% 15mA 8-SMT | - | 4mA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 8 V ~ 36 V | ±0.01% | 0.6ppm/°C | 8-SMT | 15mA | Series | 2.5V | - | 1.5µVp-p | 3µVrms | - | Tube | ||||
| LM4040DEM3-4.1-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRECISION MICROPOWER SHUNT VREF | Varastossa9225 pcs | - | - | - | LM4040 | Bulk | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | Automotive, AEC-Q100 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±1% | 150ppm/°C | SOT-23-3 | 15 mA | Shunt | 4.096V | - | - | 64µVrms | 78 µA | - | |||||
| LM4051BIX3-1.2 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | LM4051 50PPM PER DEGREE CELSIUS | Varastossa35383 pcs | - | - | - | LM4051 | Bulk | - | SC-70, SOT-323 | - | - | Automotive, AEC-Q100 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.2% | 50ppm/°C | SC-70-3 | 15 mA | Shunt | 1.225V | - | - | 20µVrms | 60 µA | - | |||||
| LM4130BIM5X-2.0 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-5 | Varastossa14890 pcs | - | - | - | LM4130 | Tape & Reel (TR) | - | SC-74A, SOT-753 | - | - | - | 90µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2.448V ~ 6V | ±0.2% | 20ppm/°C | SOT-23-5 | 20 mA | Series | 2.048V | - | 150µVp-p | - | - | - | |||||
| LM136H-5.0 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 2% TO46-3 | Varastossa3195 pcs | LM136H-5.0.pdf | - | - | - | LM136 | Bulk | - | TO-206AB, TO-46-3 Metal Can | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C (TA) | Through Hole | Fixed | - | ±2% | - | TO-46-3 | 10 mA | Shunt | 5V | - | - | - | 600 µA | - | ||||
| LM4040C50QFTA | Diodes Incorporated | VREG SHUNT REFERENCE SOT23 T&R 3 | Varastossa190860 pcs | LM4040C50QFTA.pdf | - | - | - | LM4040 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | Automotive, AEC-Q100 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.5% | 100ppm/°C | SOT-23-3 | 15 mA | Shunt | 5V | - | - | 80µVrms | 83 µA | - | ||||
| MAX6041BEUR+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.39% SOT23-3 | Varastossa16089 pcs | MAX6041BEUR+.pdf | - | - | - | MAX6041 | Bulk | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | 35µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 4.296V ~ 12.6V | ±0.39% | 30ppm/°C | SOT-23-3 | 500 µA | Series | 4.096V | - | 100µVp-p | 200µVrms | - | - | ||||
| ADR530BKSZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.2% SC70-3 | Varastossa21140 pcs | ADR530BKSZ-REEL7.pdf | - | - | - | ADR530 | Tape & Reel (TR) | - | SC-70, SOT-323 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.2% | 40ppm/°C | SC-70-3 | 15 mA | Shunt | 3V | - | 22µVp-p | - | 50 µA | - | ||||
| UPC1093J-A | Renesas Electronics America Inc | VOLTAGE REFERENCE | Varastossa189235 pcs | - | - | - | UPC1093 | Bulk | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| MAX876AESA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | VOLTAGE REFERENCE | Varastossa9165 pcs | - | - | - | MAX876 | Bulk | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | 700µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 12V ~ 18V | ±0.03% | 7ppm/°C | 8-SOIC | 10 mA | Series | 10V | - | 18µVp-p | 29µVrms | - | - | |||||
| TL431ACLPG | onsemi | IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-3 | Varastossa242210 pcs | TL431ACLPG.pdf | - | - | - | TL431 | Bulk | - | TO-226-3, TO-92-3 Long Body | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | Adjustable | - | ±1% | 50ppm/°C Typical | TO-92 (TO-226) | 100 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| LT1389BCS8-1.25#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.05% 8SOIC | Varastossa30633 pcs | LT1389BCS8-1.25#PBF.pdf | - | - | - | LT1389 | Tube | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.05% | 20ppm/°C | 8-SO | 20 mA | Shunt | 1.25V | - | 25µVp-p | - | 600 µA | - | ||||
| TL431BVLPG | onsemi | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% TO92-3 | Varastossa152200 pcs | TL431BVLPG.pdf | - | - | - | TL431 | Bulk | - | TO-226-3, TO-92-3 Long Body | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Through Hole | Adjustable | - | ±0.4% | 50ppm/°C Typical | TO-92 (TO-226) | 100 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| REF198ES-REEL | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC | Varastossa13200 pcs | REF198ES-REEL.pdf | - | - | - | REF198 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | REF19 | 45µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 4.5V ~ 15V | ±0.05% | 5ppm/°C | 8-SOIC | 30 mA | Series | 4.096V | - | 40µVp-p | - | - | - | ||||
| REF194GSZ | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.22% 8SOIC | Varastossa13357 pcs | REF194GSZ.pdf | - | - | - | REF194 | Tube | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | REF19 | 45µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 4.75V ~ 15V | ±0.22% | 25ppm/°C | 8-SOIC | 30 mA | Series | 4.5V | - | 45µVp-p | - | - | - | ||||
| LM4040BIX3-3.0+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SHUNT 0.2% SC70-3 | Varastossa30743 pcs | LM4040BIX3-3.0+T.pdf | - | - | - | LM4040 | Tape & Reel (TR) | - | SC-70, SOT-323 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.2% | 100ppm/°C | SC-70-3 | 15 mA | Shunt | 3V | - | - | 45µVrms | 67 µA | - | ||||
| TL431ICT | STMicroelectronics | IC VREF SHNT ADJ 2.21% SOT323-6L | Varastossa242930 pcs | TL431ICT.pdf | - | - | - | TL431 | Tape & Reel (TR) | - | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±2.21% | - | SOT-323-6L | 100 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| TL431CLPRP | onsemi | IC VREF SHUNT ADJ 2.2% TO92-3 | Varastossa4448 pcs | TL431CLPRP.pdf | - | - | - | TL431 | Tape & Box (TB) | - | TO-226-3, TO-92-3 Long Body (Formed Leads) | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | Adjustable | - | ±2.2% | 50ppm/°C Typical | TO-92 (TO-226) | 100 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| AD586AR-REEL | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | Varastossa12210 pcs | AD586AR-REEL.pdf | - | - | - | AD586 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | 3mA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 10.8V ~ 36V | ±0.1% | 15ppm/°C | 8-SOIC | 10 mA | Series | 5V | - | 4µVp-p | - | - | - | ||||
| LT1236BIN8-5#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8DIP | Varastossa5909 pcs | LT1236BIN8-5#PBF.pdf | - | - | - | LT1236 | Tube | - | 8-DIP (0.300', 7.62mm) | - | - | - | 1.5mA | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Fixed | 7.2V ~ 40V | ±0.1% | 10ppm/°C | 8-PDIP | 10 mA | Series, Buried Zener | 5V | - | 3µVp-p | 2.2µVrms | - | - | ||||
| REF01CSZ | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 1% 8SOIC | Varastossa14998 pcs | REF01CSZ.pdf | - | - | - | REF01 | Tube | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | REF01 | 1.6mA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 13V ~ 33V | ±1% | 65ppm/°C | 8-SOIC | 8 mA | Series | 10V | - | 30µVp-p | - | - | - | ||||
| LM385PW-2-5 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 3% 8TSSOP | Varastossa7454 pcs | LM385PW-2-5.pdf | - | - | - | LM385 | Tray | - | 8-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±3% | 20ppm/°C Typical | 8-TSSOP | 20 mA | Shunt | 2.5V | - | - | 120µVrms | 20 µA | - | ||||
| TL431LP-AP | Micro Commercial Co | IC VREF SHUNT 36V TO92 | Varastossa10443 pcs | TL431LP-AP.pdf | - | - | - | TL431 | Tape & Box (TB) | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TJ) | Through Hole | Programmable | 2.44V ~ 37V | - | - | TO-92 | 100 mA | Shunt | 2.5V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| TL431ALP-AP | Micro Commercial Co | IC VREF 36V TO92 | Varastossa13798 pcs | TL431ALP-AP.pdf | - | - | - | TL431 | Tape & Box (TB) | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Programmable | 2.475V ~ 37V | - | - | TO-92 | 100 mA | - | 2.5V | 36 V | - | - | 1 mA | - | ||||
| LM4040DIZ-2.5 | Texas Instruments | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE, | Varastossa147450 pcs | - | - | - | LM4040 | Bulk | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Fixed | - | ±1% | 150ppm/°C | TO-92-3 | 15 mA | Shunt | 2.5V | - | - | 35µVrms | 70 µA | - | |||||
| MAX6126AASA21+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | Varastossa6745 pcs | MAX6126AASA21+T.pdf | - | - | - | MAX6126 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | 725µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2.7V ~ 12.6V | ±0.02% | 3ppm/°C | 8-SOIC | 10 mA | Series | 2.048V | - | 1.3µVp-p | - | - | - | ||||
| REF3025AIDBZR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | Varastossa118350 pcs | REF3025AIDBZR.pdf | - | - | - | REF3025 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | 50µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2.55V ~ 5.5V | ±0.2% | 75ppm/°C | SOT-23-3 | 25 mA | Series | 2.5V | - | 28µVp-p | 80µVrms | - | - | ||||
| TS3312AQPR | STMicroelectronics | IC REG MICROPWR HI PREC 8QFN | Varastossa3000 pcs | TS3312AQPR.pdf | - | - | - | TS3312 | Tape & Reel (TR) | - | 8-UFQFN | - | - | - | 10µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 1.8V ~ 5.5V | ±0.15% | 30ppm/°C | 8-QFN (1.5x1.5) | 5 mA | Series | 1.25V | - | 27µVp-p | - | - | - | ||||
| MAX6018AEUR18-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | VOLTAGE REFERENCE | Varastossa16593 pcs | - | - | - | MAX6018 | Bulk | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | 6µA | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2V ~ 5.5V | ±0.2% | 50ppm/°C | SOT-23-3 | 1 mA | Series | 1.8V | - | 45µVp-p | 160µVrms | - | - | |||||
| LM4132CMFX-3.0 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-5 | Varastossa15600 pcs | - | - | - | LM4132 | Tape & Reel (TR) | - | SC-74A, SOT-753 | - | - | - | 100µA | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | Fixed | 3.4V ~ 5.5V | ±0.2% | 20ppm/°C | SOT-23-5 | 20 mA | Series | 3V | - | 285µVp-p | - | - | - | |||||
| LM431ACMX | Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8SOIC | Varastossa11130 pcs | - | - | - | LM431 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±2.2% | 50ppm/°C Typical | 8-SOIC | 100 mA | Shunt | 2.495V | 37 V | - | - | 1 mA | - | |||||
| LM4050QAIM3-2.0/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | Varastossa31910 pcs | LM4050QAIM3-2.0/NOPB.pdf | - | - | - | LM4050 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | Automotive, AEC-Q100 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.1% | 50ppm/°C | SOT-23-3 | 15 mA | Shunt | 2.048V | - | - | 34µVrms | 65 µA | - | ||||
| ADR5041ARTZ-REEL | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | Varastossa8529 pcs | ADR5041ARTZ-REEL.pdf | - | - | - | ADR5041 | Tape & Reel (TR) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | ADR504 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.2% | 100ppm/°C | SOT-23-3 | 15 mA | Shunt | 2.5V | - | 3.2µVrms | 150µVrms | 60 µA | - | ||||
| LM3411AM5-3.3 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-5 | Varastossa3850 pcs | - | - | - | LM3411 | Tape & Reel (TR) | - | SC-74A, SOT-753 | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±0.5% | - | SOT-23-5 | 15 mA | Shunt | 3.3V | - | - | 50µVrms | 115 µA | - | |||||
| ZXRE125EN8TA | Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT 2% 8SOP | Varastossa8664 pcs | ZXRE125EN8TA.pdf | - | - | - | ZXRE125 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±2% | 75ppm/°C | 8-SO | 20 mA | Shunt | 1.22V | - | - | 60µVrms | 8 µA | - | ||||
| ADR550BKS-R2 | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT PREC 5V SC-70-3 | Varastossa6100 pcs | ADR550BKS-R2.pdf | - | - | - | ADR550 | Cut Tape (CT) | - | SC-70, SOT-323 | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | SC-70-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| LM4132AMFX-1.8/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | Varastossa47466 pcs | LM4132AMFX-1.8/NOPB.pdf | - | - | - | LM4132 | Tape & Reel (TR) | - | SC-74A, SOT-753 | - | - | - | 100µA | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | Fixed | 2.2V ~ 5.5V | ±0.05% | 20ppm/°C | SOT-23-5 | 20 mA | Series | 1.8V | - | 170µVp-p | - | - | - | ||||
| LM385BD-2.5R2G | onsemi | IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC | Varastossa99850 pcs | LM385BD-2.5R2G.pdf | - | - | - | LM385 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±1.5% | 80ppm/°C Typical | 8-SOIC | 20 mA | Shunt | 2.5V | - | - | 120µVrms | 30 µA | - | ||||
| TA76L431S(T6SOY,AQ | Toshiba Semiconductor and Storage | IC VREF 0.5MA LSTM | Varastossa16848 pcs | TA76L431S(T6SOY,AQ.pdf | - | - | - | TA76L431 | Bulk | - | TO-226-3, TO-92-3 Long Body | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | - | - | - | - | LSTM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TL432AIPK | Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT89-3 | Varastossa153800 pcs | - | - | - | TL432 | Tape & Reel (TR) | - | TO-243AA | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Adjustable | - | ±1% | - | SOT-89-3 | 100 mA | Shunt | 2.495V | 36 V | - | - | 700 µA | - | |||||
| LM4040AIZ-10.0/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.1% TO92-3 | Varastossa2982 pcs | LM4040AIZ-10.0/NOPB.pdf | - | - | - | LM4040 | Bulk | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Fixed | - | ±0.1% | 100ppm/°C | TO-92-3 | 15 mA | Shunt | 10V | - | - | 180µVrms | 103 µA | - | ||||
| LM431CIZ/LFT1 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT -0.6%/+0.4% TO92-3 | Varastossa16086 pcs | - | - | - | LM431 | Tape & Reel (TR) | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Adjustable | - | -0.6%, +0.4% | 50ppm/°C Typical | TO-92-3 | 100 mA | Shunt | 2.5V | 37 V | - | - | 1 mA | - | |||||
| REF5030ID | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC | Varastossa8037 pcs | REF5030ID.pdf | - | - | - | REF5030 | Tube | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | 1.2mA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 3.2V ~ 18V | ±0.05% | 3ppm/°C | 8-SOIC | 10 mA | Series | 3V | - | 9µVpp/V | - | - | - | ||||
![]() |
LM285BXM-1.2 | Texas Instruments | PROTOTYPE | Varastossa13710 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Fixed | - | ±1% | 30ppm/°C | 8-SOIC | 20 mA | Shunt | 1.235V | - | - | 60µVrms | 10 µA | - | ||||
![]() |
VRE202MA | Apex Microtechnology | IC VREF SERIES 2.5V 20CLCC | Varastossa8399 pcs | VRE202MA.pdf | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | VRE202 | 20-LCC | - | Series Voltage Reference IC ±0.01% 10mA 20-CLCC | - | 7mA | -55°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 13.5 V ~ 22 V | ±0.01% | 1ppm/°C Typical | 20-CLCC | 10mA | Series | 2.5V | - | 1.5µVp-p | - | - | Tube | |||
![]() |
REF3320AIDCKRG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SERIES 2.048V SC70 | Varastossa38484 pcs | Lead free / RoHS Compliant | 2 (1 Year) | - | - | - | REF3320 | SC-70, SOT-323 | 23 Weeks | Series Voltage Reference IC ±0.15% 5mA SC-70-3 | - | 8.5µA | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Fixed | 2.248 V ~ 5.5 V | ±0.15% | 30ppm/°C | SC-70-3 | 5mA | Series | 2.048V | - | 55µVp-p | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
REP43GJ | Analog Devices Inc. | 2.5V VOLTAGE REFERENCE | Varastossa45988 pcs | - | - | - | REP43 | Bulk | - | TO-99-8 Metal Can | - | - | - | 600µA | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Fixed | 40V | ±0.04% | 25ppm/°C | TO-99-8 | 20 mA | Series | 2.5V | - | - | - | - | - |