| Vertailla | Kuva | Osa # | Valmistaja | Kuvaus | inventaario | lomakkeissa | RoHS | Lyijytön tila / RoHS-tila | I / O-numero | Lukumäärä Labs / CLBs | Lukumäärä Logic Elements / Cells | Yhteensä RAM Bits | Perusosan osanumero | Lukumäärä Gates | Kosteuden herkkyys (MSL) | Muut nimet | Perustuotteenumero | Paketti | Sarja | Käyttölämpötila | Asennustyyppi | Pakkaus / Case | Toimittaja Device Package | Jännite - Supply | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA1000-FG1152 | Microchip Technology | IC FPGA 712 I/O 1152FBGA | Varastossa14900 pcs | APA1000-FG1152.pdf | - | 712 | - | - | 202752 | - | 1000000 | - | - | APA1000 | Tray | ProASICPLUS | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 1152-BGA | 1152-FPBGA (35x35) | 2.3V ~ 2.7V | ||||
| 5SGXMB6R3F43C4N | Intel | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | Varastossa17704 pcs | 5SGXMB6R3F43C4N.pdf | - | 600 | 225400 | 597000 | 53248000 | - | - | - | - | 5SGXMB6 | Tray | Stratix® V GX | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1760-BBGA, FCBGA | 1760-FCBGA (42.5x42.5) | 0.82V ~ 0.88V | ||||
| EP1SGX25DF672C6 | Intel | IC FPGA 455 I/O 672FBGA | Varastossa12690 pcs | EP1SGX25DF672C6.pdf | - | 455 | 2566 | 25660 | 1944576 | - | - | - | - | EP1SGX25 | Tray | Stratix® GX | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 672-BBGA | 672-FBGA (27x27) | 1.425V ~ 1.575V | ||||
| XC3S200-4TQ144I | AMD | IC FPGA 97 I/O 144TQFP | Varastossa9448 pcs | XC3S200-4TQ144I.pdf | - | 97 | 480 | 4320 | 221184 | - | 200000 | - | - | XC3S200 | Tray | Spartan®-3 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 144-LQFP | 144-TQFP (20x20) | 1.14V ~ 1.26V | ||||
| LFE2-6E-6F256I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 190 I/O 256FBGA | Varastossa11538 pcs | LFE2-6E-6F256I.pdf | - | 190 | 750 | 6000 | 56320 | - | - | - | - | LFE2-6 | Tray | ECP2 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 256-BGA | 256-FPBGA (17x17) | 1.14V ~ 1.26V | ||||
| EPF10K30AFC484-1 | Altera | IC FPGA 246 I/O 484FBGA | Varastossa4893 pcs | - | 246 | 216 | 1728 | 12288 | - | 69000 | - | - | - | Bulk | FLEX-10KA® | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 484-BBGA | 484-FBGA (23x23) | 4.75V ~ 5.25V | |||||
| 5CEFA4U19I7N | Intel | IC FPGA 224 I/O 484UBGA | Varastossa12879 pcs | 5CEFA4U19I7N.pdf | - | 224 | 18480 | 49000 | 3464192 | - | - | - | - | 5CEFA4 | Tray | Cyclone® V E | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 484-FBGA | 484-UBGA (19x19) | 1.07V ~ 1.13V | ||||
| 1SG165HN3F43I2VGAS | Intel | IC FPGA 688 I/O 1760FBGA | Varastossa44099 pcs | 1SG165HN3F43I2VGAS.pdf | - | 688 | 206250 | 1650000 | - | - | - | - | - | - | Tray | Stratix® 10 GX | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 1760-BBGA, FCBGA | 1760-FBGA (42.5x42.5) | 0.77V ~ 0.97V | ||||
| AGLN060V2-ZVQG100I | Microchip Technology | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | Varastossa9401 pcs | AGLN060V2-ZVQG100I.pdf | - | 71 | - | 1536 | 18432 | - | 60000 | - | - | AGLN060 | Tray | IGLOO nano | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 100-TQFP | 100-VQFP (14x14) | 1.14V ~ 1.575V | ||||
| 5SGXEA7K3F40M4 | Intel | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | Varastossa4404 pcs | 5SGXEA7K3F40M4.pdf | - | 696 | 234720 | 622000 | 59939840 | - | - | - | - | - | Tray | Stratix® V GX | - | Surface Mount | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-FBGA (40x40) | - | ||||
| 1ST280EU3F50I3VG | Intel | IC FPGA 440 I/O 2397BGA | Varastossa49418 pcs | 1ST280EU3F50I3VG.pdf | - | 440 | 350000 | 2800000 | - | - | - | - | - | - | Tray | Stratix® 10 TX | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 2397-BBGA, FCBGA | 2397-FBGA, FC (50x50) | 0.77V ~ 0.97V | ||||
| 5SGTMC5K3F40I3N | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Varastossa5071 pcs | 5SGTMC5K3F40I3N.pdf | - | 600 | 160500 | 425000 | 46080000 | - | - | - | - | 5SGTMC5 | Tray | Stratix® V GT | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-FBGA (40x40) | 0.82V ~ 0.88V | ||||
| EPF6010ANTC100-2 | Intel | IC FPGA 71 I/O 100TQFP | Varastossa4539 pcs | EPF6010ANTC100-2.pdf | - | 71 | 88 | 880 | - | - | 10000 | - | - | - | Tray | FLEX 6000 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 100-TQFP | 100-TQFP (14x14) | 3V ~ 3.6V | ||||
| M2GL025-FCSG325 | Microchip Technology | IC FPGA 180 I/O 324CSBGA | Varastossa45473 pcs | M2GL025-FCSG325.pdf | - | 180 | - | 27696 | 1130496 | - | - | - | - | M2GL025 | Tray | IGLOO2 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 325-TFBGA, FCBGA | 325-FCBGA (11x11) | 1.14V ~ 2.625V | ||||
| A3P250-1FGG144 | Microchip Technology | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | Varastossa45451 pcs | A3P250-1FGG144.pdf | - | 97 | - | - | 36864 | - | 250000 | - | - | A3P250 | Tray | ProASIC3 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 144-LBGA | 144-FPBGA (13x13) | 1.425V ~ 1.575V | ||||
| 5SEE9F45C2LG | Intel | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Varastossa36001 pcs | 5SEE9F45C2LG.pdf | - | 840 | 317000 | 840000 | 53248000 | - | - | - | - | 5SEE9F45 | Tray | Stratix® V E | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1932-BBGA, FCBGA | 1932-FBGA, FC (45x45) | 0.82V ~ 0.88V | ||||
| EP4CE15F17C7 | Intel | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | Varastossa39335 pcs | EP4CE15F17C7.pdf | - | 165 | 963 | 15408 | 516096 | - | - | - | - | EP4CE15 | Tray | Cyclone® IV E | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 256-LBGA | 256-FBGA (17x17) | 1.15V ~ 1.25V | ||||
| EP4CGX50CF23C8 | Intel | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | Varastossa28449 pcs | EP4CGX50CF23C8.pdf | - | 290 | 3118 | 49888 | 2562048 | - | - | - | - | EP4CGX50 | Tray | Cyclone® IV GX | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 484-BGA | 484-FBGA (23x23) | 1.16V ~ 1.24V | ||||
| A54SX32-1PQG208 | Microchip Technology | IC FPGA 174 I/O 208QFP | Varastossa30824 pcs | A54SX32-1PQG208.pdf | - | 174 | 2880 | - | - | - | 48000 | - | - | A54SX32 | Tray | SX | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 208-BFQFP | 208-PQFP (28x28) | 3V ~ 3.6V, 4.75V ~ 5.25V | ||||
| EP20K1000EFC672-1X | Altera | IC FPGA 508 I/O 672FBGA | Varastossa6854 pcs | - | 508 | 3840 | 38400 | 327680 | - | 1772000 | - | - | - | Bulk | APEX-20K® | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 672-BBGA, FCBGA | 672-FBGA (27x27) | 1.71V ~ 1.89V | |||||
| 5SGXMA5K3F40I4N | Intel | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | Varastossa11339 pcs | 5SGXMA5K3F40I4N.pdf | - | 696 | 185000 | 490000 | 46080000 | - | - | - | - | 5SGXMA5 | Tray | Stratix® V GX | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-FBGA (40x40) | 0.82V ~ 0.88V | ||||
| AT6010H-2QC | Microchip Technology | IC FPGA 204 I/O 240QFP | Varastossa12940 pcs | AT6010H-2QC.pdf | - | 204 | - | 6400 | - | - | 30000 | - | - | AT6010 | Tray | AT6000(LV) | 0°C ~ 70°C (TC) | Surface Mount | 240-BFQFP | 240-PQFP (32x32) | 4.75V ~ 5.25V | ||||
| LFSCM3GA15EP1-7FN256C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 139 I/O 256FBGA | Varastossa10653 pcs | LFSCM3GA15EP1-7FN256C.pdf | - | 139 | 3750 | 15000 | 1054720 | - | - | - | - | LFSCM3GA15 | Tray | SCM | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 256-BGA | 256-FPBGA (17x17) | 0.95V ~ 1.26V | ||||
| 5SGXMBBR2H40I2LNAB | Intel | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | Varastossa5805 pcs | 5SGXMBBR2H40I2LNAB.pdf | - | 696 | 359200 | 952000 | 53248000 | - | - | - | - | 5SGXMBB | Tray | Stratix® V GX | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-HBGA (45x45) | 0.82V ~ 0.88V | ||||
| 1ST110EN1F43I2LG | Intel | IC FPGA 440 I/O 1760FBGA | Varastossa49180 pcs | 1ST110EN1F43I2LG.pdf | - | 440 | 137500 | 1100000 | - | - | - | - | - | - | Tray | Stratix® 10 TX | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 1760-BBGA, FCBGA | 1760-FBGA (42.5x42.5) | 0.82V ~ 0.88V | ||||
| AGL600V2-FG256T | Microsemi Corporation | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | Varastossa17297 pcs | AGL600V2-FG256T.pdf | - | 177 | - | 13824 | 110592 | - | 600000 | - | - | AGL600 | Tray | IGLOO | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 256-LBGA | 256-FPBGA (17x17) | 1.14V ~ 1.575V | ||||
| 5SGXMA5K1F40C1G | Intel | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | Varastossa41739 pcs | 5SGXMA5K1F40C1G.pdf | - | 696 | 185000 | 490000 | 46080000 | - | - | - | - | 5SGXMA5 | Tray | Stratix® V GX | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-FBGA (40x40) | 0.87V ~ 0.93V | ||||
| XC2VP20-6FGG676C | AMD | IC FPGA 404 I/O 676FBGA | Varastossa10930 pcs | XC2VP20-6FGG676C.pdf | - | 404 | 2320 | 20880 | 1622016 | - | - | - | - | XC2VP20 | Tray | Virtex®-II Pro | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 676-BGA | 676-FBGA (27x27) | 1.425V ~ 1.575V | ||||
| EP4SGX290KF40I4 | Intel | IC FPGA 744 I/O 1517FBGA | Varastossa15358 pcs | EP4SGX290KF40I4.pdf | - | 744 | 11648 | 291200 | 17661952 | - | - | - | - | EP4SGX290 | Tray | Stratix® IV GX | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-FBGA (40x40) | 0.87V ~ 0.93V | ||||
| A42MX09-3PL84I | Microchip Technology | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | Varastossa12563 pcs | A42MX09-3PL84I.pdf | - | 72 | - | - | - | - | 14000 | - | - | A42MX09 | Tray | MX | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 84-LCC (J-Lead) | 84-PLCC (29.31x29.31) | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | ||||
| LFEC10E-5FN256C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 195 I/O 256FBGA | Varastossa13080 pcs | LFEC10E-5FN256C.pdf | - | 195 | - | 10200 | 282624 | - | - | - | - | LFEC10 | Tray | EC | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 256-BGA | 256-FPBGA (17x17) | 1.14V ~ 1.26V | ||||
| XCAU25P-1FFVB676E | AMD | IC FPGA ARTIX UP 676FCBGA | Varastossa33998 pcs | - | 280 | 17625 | 308437 | 11010048 | - | - | - | - | - | Tray | Artix® UltraScale+ | 0°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 676-BBGA, FCBGA | 676-FCBGA (27x27) | 0.825V ~ 0.876V | |||||
| EP3SL200F1517C2 | Intel | IC FPGA 976 I/O 1517FBGA | Varastossa11800 pcs | EP3SL200F1517C2.pdf | - | 976 | 8000 | 200000 | 10901504 | - | - | - | - | EP3SL200 | Tray | Stratix® III L | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-FBGA (40x40) | 0.86V ~ 1.15V | ||||
| 10AX090R2F40I2SG | Intel | IC FPGA 342 I/O 1517FBGA | Varastossa31964 pcs | 10AX090R2F40I2SG.pdf | - | 342 | 339620 | 900000 | 59234304 | - | - | - | - | - | Tray | Arria 10 GX | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-FCBGA (40x40) | 0.87V ~ 0.98V | ||||
| LFCPNX-50-8BFG484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA CERTUSPRO-NX 484BGA | Varastossa48384 pcs | - | 273 | 13000 | 52000 | 1769472 | - | - | - | - | - | Tray | CetrusPro™-NX | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 484-BBGA | 484-FPBGA (23x23) | 0.95V ~ 1.05V | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1FG484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | Varastossa28055 pcs | LCMXO2-4000ZE-1FG484C.pdf | - | 278 | 540 | 4320 | 94208 | - | - | - | - | LCMXO2-4000 | Tray | MachXO2 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 484-BBGA | 484-FBGA (23x23) | 1.14V ~ 1.26V | ||||
| AGLN030V2-ZCSG81I | Microchip Technology | IC FPGA 66 I/O 81CSP | Varastossa11625 pcs | AGLN030V2-ZCSG81I.pdf | - | 66 | - | 768 | - | - | 30000 | - | - | AGLN030 | Tray | IGLOO nano | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 81-WFBGA, CSBGA | 81-CSP (5x5) | 1.14V ~ 1.575V | ||||
| EPF10K100EFC256-1 | Intel | IC FPGA 191 I/O 256FBGA | Varastossa10951 pcs | EPF10K100EFC256-1.pdf | - | 191 | 624 | 4992 | 49152 | - | 257000 | - | - | EPF10K100 | Tray | FLEX-10KE® | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 256-LBGA | 256-BGA (27x27) | 2.375V ~ 2.625V | ||||
| 5AGXBB5D4F40C4G | Intel | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | Varastossa32171 pcs | 5AGXBB5D4F40C4G.pdf | - | 704 | 158491 | 420000 | 23625728 | - | - | - | - | - | Tray | Arria V GX | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-FBGA, FC (40x40) | 1.07V ~ 1.13V | ||||
| XC7VX690T-2FF1761I | AMD | IC FPGA 850 I/O 1761FCBGA | Varastossa41404 pcs | XC7VX690T-2FF1761I.pdf | - | 850 | 54150 | 693120 | 54190080 | - | - | - | - | XC7VX690 | Tray | Virtex®-7 XT | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 1760-BBGA, FCBGA | 1761-FCBGA (42.5x42.5) | 0.97V ~ 1.03V | ||||
| XA7A50T-2CSG325I | AMD | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Varastossa6979 pcs | XA7A50T-2CSG325I.pdf | - | 150 | 4075 | 52160 | 2764800 | - | - | - | - | XA7A50 | Bulk | Automotive, AEC-Q100, Artix-7 XA | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 324-LFBGA, CSPBGA | 324-CSPBGA (15x15) | 0.95V ~ 1.05V | ||||
| EP1K30FC256-3N | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 171 I/O 256FBGA | Varastossa15040 pcs | EP1K30FC256-3N.pdf | Lead free / RoHS Compliant | 171 | 216 | 1728 | 24576 | EP1K30 | 119000 | 3 (168 Hours) | 544-1832 EP1K30FC256-3N-ND EP1K30FC2563N |
- | - | ACEX-1K® | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 256-BBGA | 256-FBGA (17x17) | 2.375 V ~ 2.625 V | ||||
![]() |
EPF10K30EFI256-3 | Intel | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | Varastossa5478 pcs | EPF10K30EFI256-3.pdf | - | 176 | 216 | 1728 | 24576 | - | 119000 | - | - | - | Tray | FLEX-10KE® | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 256-BGA | 256-FBGA (17x17) | 2.375V ~ 2.625V | |||
![]() |
EP2AGX65CU17I3G | Intel | IC FPGA 156 I/O 358UBGA | Varastossa39931 pcs | EP2AGX65CU17I3G.pdf | - | 156 | 2530 | 60214 | 5371904 | - | - | - | - | EP2AGX65 | Tray | Arria II GX | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 358-LFBGA, FCBGA | 358-UBGA, FCBGA (17x17) | 0.87V ~ 0.93V | |||
![]() |
XCVU440-2FLGB2377E | AMD | IC FPGA 1300 I/O 2377FCBGA | Varastossa38203 pcs | XCVU440-2FLGB2377E.pdf | - | 1300 | 316620 | 5540850 | 90726400 | - | - | - | - | XCVU440 | Tray | Virtex® UltraScale™ | 0°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 2377-BBGA, FCBGA | 2377-FCBGA (50x50) | 0.922V ~ 0.979V | |||
| LFSCM3GA115EP1-6FFN1152C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 660 I/O 1152FBGA | Varastossa8923 pcs | LFSCM3GA115EP1-6FFN1152C.pdf | - | 660 | 28750 | 115000 | 7987200 | - | - | - | - | LFSCM3GA115 | Tray | SCM | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1152-BBGA | 1152-FPBGA (35x35) | 0.95V ~ 1.26V | ||||
![]() |
XC2V2000-5BFG957I | AMD | IC FPGA 624 I/O 957FCBGA | Varastossa9492 pcs | XC2V2000-5BFG957I.pdf | - | 624 | 2688 | - | 1032192 | - | 2000000 | - | - | XC2V2000 | Tray | Virtex®-II | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 957-BBGA, FCBGA | 957-FCBGA (40x40) | 1.425V ~ 1.575V | |||
![]() |
XCVU33P-2FSVH2104E | AMD | IC FPGA 208 I/O 2104FCBGA | Varastossa11196 pcs | XCVU33P-2FSVH2104E.pdf | - | 208 | 54960 | 961800 | 24746394 | - | - | - | - | XCVU33 | Tray | Virtex® UltraScale+™ | 0°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 2104-BBGA, FCBGA | 2104-FCBGA (47.5x47.5) | 0.825V ~ 0.876V | |||
![]() |
EP1C12F256C6AA | Intel | IC FPGA 185 I/O 256FBGA | Varastossa6153 pcs | EP1C12F256C6AA.pdf | - | 185 | 1206 | 12060 | 239616 | - | - | - | - | - | Tray | Cyclone® | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 256-BGA | 256-FBGA (17x17) | 1.425V ~ 1.575V | |||
![]() |
XC4025E-4HQ240C | AMD | IC FPGA 193 I/O 240QFP | Varastossa13300 pcs | XC4025E-4HQ240C.pdf | - | 193 | 1024 | 2432 | 32768 | - | 25000 | - | - | XC4025E | Tray | XC4000E/X | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 240-BFQFP Exposed Pad | 240-PQFP (32x32) | 4.75V ~ 5.25V |