- Daou***hekebkeb
- 16.06.2024
Tietotarvikkeet
SXT224 Series.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.348 | $0.35 |
SXT2248EC17-12.000M -teknologiavaatimukset
Suntsu Electronics, Inc. - SXT2248EC17-12.000M Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Suntsu Electronics, Inc. - SXT2248EC17-12.000M
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Tyyppi | MHz Crystal | |
| Koko / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Sarja | SXT224 | |
| Pakkaus / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -10°C ~ 70°C | |
| Toimintatapa | Fundamental |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Load Kapasitanssi | 8pF | |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.026" (0.65mm) | |
| Taajuussietoisuus | ±15ppm | |
| taajuus vakaus | ±25ppm | |
| Taajuus | 12 MHz | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 120 Ohms |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Suntsu Electronics, Inc. SXT2248EC17-12.000M.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SXT2248EC17-12.000MT | SXT2248EC17-24.000MT | SXT2248EC17-16.000M | SXT2248EC17-20.000M |
| Valmistaja | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taajuussietoisuus | - | - | - | - |
| Taajuus | - | - | - | - |
| Toimintatapa | - | - | - | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| taajuus vakaus | - | - | - | - |
| Load Kapasitanssi | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Lataa SXT2248EC17-12.000M PDF -lehdet ja Suntsu Electronics, Inc. -dokumentaatio SXT2248EC17-12.000M - Suntsu Electronics, Inc.: lle.
SXT2248EC16-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EC16-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD
SXT2248EC17-24.576MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD
SXT2248EC17-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EC16-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EC17-12.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EC17-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EC17-20.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EC16-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248EC16-48.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMDSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.