- Daou***hekebkeb
- 16.06.2024
lomakkeissa
SiT8208 Datasheet.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.993 | $0.99 |
SIT8208AC-23-25S-14.000000Y -teknologiavaatimukset
SiTime - SIT8208AC-23-25S-14.000000Y Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin SiTime - SIT8208AC-23-25S-14.000000Y
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | SiTime | |
| Sarja | * | |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistajan toimitusaika | 5 Weeks | |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Oscillator |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin SiTime SIT8208AC-23-25S-14.000000Y.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SIT8208AC-23-25S-14.000000 | SIT8208AC-23-25S-14.000000X | SIT8208AC-23-25S-16.000000Y | SIT8208AC-23-25S-14.000000T |
| Valmistaja | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Yksityiskohtainen kuvaus | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | - | - | - | - |
| Pakkaus | - | - | - | - |
| Valmistajan toimitusaika | - | - | - | - |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | - | - | - | - |
Lataa SIT8208AC-23-25S-14.000000Y PDF -lehdet ja SiTime -dokumentaatio SIT8208AC-23-25S-14.000000Y - SiTime: lle.
SIT8208AC-23-25S-16.000000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-16.367667YSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-16.000000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-12.800000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-12.800000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-14.000000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-12.800000TSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-16.000000TSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-14.000000TSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-16.367667XSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-12.288000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-12.288000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-23-25S-16.367667TSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.