- Circ***FixerTom
- 02.09.2026
HTML -tietolehti
FW Series SMT Double Datasheet.pdfFW-28-03-G-D-157-150 -teknologiavaatimukset
Samtec Inc. - FW-28-03-G-D-157-150 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. - FW-28-03-G-D-157-150
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Valmistaja | Samtec, Inc. |
| päättyminen | Solder |
| Sarja | Flex Stack, FW |
| Rivien välit | 0.050" (1.27mm) |
| Piki | 0.050" (1.27mm) |
| Paketti | Bulk |
| Rivien | 2 |
| Joitakin paikkoja | 56 |
| Asennustyyppi | Surface Mount |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Pituus - Tail | - |
| Pituus - Stack Korkeus | 0.157" (3.988mm) |
| Pituus - Post (Kiima) | 0.150" (3.810mm) |
| Pituus - yleinen pin | 0.307" (7.798mm) |
| Ota Finish Paksuus - Post (Kiima) | 10.0µin (0.25µm) |
| Ota Finish - Post (Kiima) | Gold |
| Väri | Black |
| Perustuotteenumero | FW-28-03 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. FW-28-03-G-D-157-150.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | FW-28-03-G-D-157-150-P-TR | FW-28-03-G-D-215-150-A-P-TR | FW-28-03-F-D-250-150-P | FW-28-03-FM-D-250-150 |
| Valmistaja | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Sarja | - | - | - | - |
| Piki | - | - | - | - |
| Ota Finish - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pituus - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Pituus - Tail | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ota Finish Paksuus - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Pituus - yleinen pin | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Rivien | - | - | - | - |
| Pituus - Stack Korkeus | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Rivien välit | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
Lataa FW-28-03-G-D-157-150 PDF -lehdet ja Samtec Inc. -dokumentaatio FW-28-03-G-D-157-150 - Samtec Inc.: lle.
FW-28-03-F-D-255-100Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-F-D-305-065Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-F-D-250-150-PSamtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-F-D-250-090Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-G-D-163-065Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-F-D-260-140-A-PSamtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-F-D-280-075-ES-ASamtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-FM-D-250-150Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-G-D-200-100-PSamtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-G-D-200-065Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-G-D-215-150-A-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-G-D-200-100-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-F-D-250-150Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-G-D-157-150-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-G-D-163-075Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-F-D-250-120Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-G-D-163-090Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMD
FW-28-03-G-D-163-120Samtec Inc.CONN HDR 56POS 0.05 STACK SMDSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |














Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.