- Bran***Lewis
- 11.05.2026
Haluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $31.922 | $31.92 |
ESQT-128-03-M-Q-368 -teknologiavaatimukset
Samtec Inc. - ESQT-128-03-M-Q-368 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. - ESQT-128-03-M-Q-368
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Valmistaja | Samtec, Inc. |
| Voltage Rating | - |
| päättyminen | Solder |
| Tyyli | Board to Board or Cable |
| Sarja | ESQT |
| Riviväli - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Paketti | Tube |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
| Rivien | 4 |
| Joitakin paikkoja Loaded | All |
| Joitakin paikkoja | 112 |
| Asennustyyppi | Through Hole |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 |
| Paritetuille pinoaminen Heights | - |
| Differentiaalitietojen Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Eristyskorkeus | 0.368" (9.35mm) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Eristysväri | Black |
| Tulosuoja | - |
| ominaisuudet | - |
| kiinnitys tyyppi | Push-Pull |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 4.5A per Contact |
| Yhteydenotto Tyyppi | Forked |
| Ota yhteys muotoon | Square |
| Yhteydenotto Material | Phosphor Bronze |
| Yhteyden pituus - Post | 0.090" (2.29mm) |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | - |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | 20.0µin (0.51µm) |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | Tin |
| Yhteys Maali - Mating | Gold |
| Liitintyyppi | Elevated Socket |
| Perustuotteenumero | ESQT-128 |
| Sovellukset | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. ESQT-128-03-M-Q-368.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | ESQT-128-03-M-D-360 | ESQT-128-03-M-Q-309 | ESQT-128-03-MM-Q-309 | ESQT-128-03-MM-S-309 |
| Valmistaja | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Tyyppi | - | - | - | - |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| Rivien | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Tyyli | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Paritetuille pinoaminen Heights | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | - | - | - | - |
| Ota yhteys muotoon | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja Loaded | - | - | - | - |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Differentiaalitietojen Transmission | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| kiinnitys tyyppi | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| Riviväli - Mating | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Eristyskorkeus | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Yhteyden pituus - Post | - | - | - | - |
| Eristysväri | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Yhteys Maali - Mating | - | - | - | - |
ESQT-128-03-MM-D-309Samtec Inc.CONN SOCKET 56POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-5-408Samtec Inc.CONN SOCKET 140P 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-S-6-375Samtec Inc.CONN SOCKET 168P 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-5-375Samtec Inc.CONN SOCKET 140P 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-6-375Samtec Inc.CONN SOCKET 168P 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-D-310Samtec Inc.CONN SOCKET 56POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-S-309Samtec Inc.CONN SOCKET 28POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-MM-Q-309Samtec Inc.CONN SOCKET 112P 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-D-350Samtec Inc.CONN SOCKET 56POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-S-D-309Samtec Inc.CONN SOCKET 56POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-MM-S-309Samtec Inc.CONN SOCKET 28POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-D-309Samtec Inc.CONN SOCKET 56POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-D-330Samtec Inc.CONN SOCKET 56POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-D-360Samtec Inc.CONN SOCKET 56POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-S-375Samtec Inc.CONN SOCKET 28POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-Q-309Samtec Inc.CONN SOCKET 112P 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-M-T-375Samtec Inc.CONN SOCKET 84POS 0.079 GOLD PCB
ESQT-128-03-S-5-375Samtec Inc.CONN SOCKET 140P 0.079 GOLD PCBSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |














Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.