- Nikh***ech
- 13.08.2026
DW-02-10-F-D-510 -teknologiavaatimukset
Samtec Inc. - DW-02-10-F-D-510 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. - DW-02-10-F-D-510
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Valmistaja | Samtec, Inc. |
| päättyminen | Solder |
| Sarja | Flex Stack, DW |
| Rivien välit | 0.100' (2.54mm) |
| Piki | 0.100' (2.54mm) |
| Paketti | Bulk |
| Rivien | 2 |
| Joitakin paikkoja | 4 |
| Asennustyyppi | Through Hole |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Pituus - Tail | 0.110' (2.794mm) |
| Pituus - Stack Korkeus | 0.510' (12.954mm) |
| Pituus - Post (Kiima) | 0.210' (5.334mm) |
| Pituus - yleinen pin | 0.830' (21.082mm) |
| Ota Finish Paksuus - Post (Kiima) | 3.00µin (0.076µm) |
| Ota Finish - Post (Kiima) | Gold |
| Väri | Black |
| Perustuotteenumero | DW-02-10 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. DW-02-10-F-D-510.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | DW-02-10-F-D-505 | DW-02-10-F-D-500 | DW-02-10-F-D-530 | DW-02-10-F-D-515 |
| Valmistaja | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Ota Finish Paksuus - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pituus - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Ota Finish - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Rivien välit | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Väri | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Pituus - Tail | - | - | - | - |
| Pituus - Stack Korkeus | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Piki | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Pituus - yleinen pin | - | - | - | - |
| Rivien | - | - | - | - |
Lataa DW-02-10-F-D-510 PDF -lehdet ja Samtec Inc. -dokumentaatio DW-02-10-F-D-510 - Samtec Inc.: lle.
DW-02-10-F-D-470Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-545Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-525Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-515Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-550Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-555Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-535Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-505Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-520Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-460Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-540Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-433Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-495Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-490Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-485Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-530Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-10-F-D-480Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLDSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |














Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.